| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥)  | 與去年末期 比較  | 2024/12 人民幣(K¥)  | 2023/12 人民幣(K¥)  | 2022/12 人民幣(K¥)  | 2021/12 人民幣(K¥)  | |
非流動資產  | ||||||
| 長期股權投資 | 518,710 | -4.26% | 541,799 | 666,812 | 273,213 | 273,564 | 
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資產 | 10,840,781 | -5.14% | 11,427,802 | 8,974,196 | 7,044,079 | 1,116,361 | 
| 在建工程 | 2,125,335 | 0.55% | 2,113,613 | 3,765,753 | 1,681,769 | 1,879,159 | 
| 無形資產 | 765,052 | -4.39% | 800,165 | 782,823 | 453,473 | 288,111 | 
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他非流動資產 | 914,466 | 3.03% | 887,534 | 577,533 | 672,005 | 480,460 | 
| 15,164,343 | -3.85% | 15,770,912 | 14,767,118 | 10,124,540 | 4,037,656 | |
流動資產  | ||||||
| 貨幣資金 | 4,334,870 | -28.71% | 6,080,736 | 8,534,840 | 4,674,367 | 1,911,843 | 
| 應收賬款 | 1,916,071 | -13.20% | 2,207,514 | 1,429,397 | 914,597 | 1,075,433 | 
| 存貨 | 1,708,635 | 10.11% | 1,551,762 | 1,851,116 | 2,840,616 | 1,052,767 | 
| 其他流動資產 | 2,372,996 | 11.92% | 2,120,241 | 3,508,191 | 3,411,682 | 913,311 | 
| 10,332,572 | -13.61% | 11,960,254 | 15,323,544 | 11,841,262 | 4,953,353 | |
流動負債  | ||||||
| 短期借款 | 7,560,585 | 6.38% | 7,106,866 | 4,860,221 | 2,913,453 | 1,208,119 | 
| 應付票據 | 1,709,314 | -34.57% | 2,612,593 | 5,945,690 | 2,975,543 | 757,828 | 
| 應付帳款 | 2,301,233 | 8.29% | 2,125,025 | 1,656,035 | 1,625,248 | 979,888 | 
| 其他流動負債 | 5,567,221 | -19.84% | 6,945,535 | 6,234,759 | 6,253,098 | 2,736,370 | 
| 17,138,354 | -8.79% | 18,790,019 | 18,696,706 | 13,767,342 | 5,682,205 | |
| 流動資產淨值 | (6,805,782) | -0.35% | (6,829,765) | (3,373,162) | (1,926,080) | (728,852) | 
| 資產總額減流動負債 | 8,358,561 | -6.52% | 8,941,147 | 11,393,955 | 8,198,460 | 3,308,804 | 
非流動負債  | ||||||
| 長期借款 | 842,709 | 49.32% | 564,357 | 690,126 | 170,210 | 90,128 | 
| 應付債券 | 2,538,332 | 2.46% | 2,477,404 | 2,407,365 | 0 | 0 | 
| 其他非流動負債 | 364,306 | -67.53% | 1,121,995 | 1,209,346 | 1,103,872 | 760,351 | 
| 3,745,347 | -10.05% | 4,163,756 | 4,306,838 | 1,274,082 | 850,478 | |
總權益  | ||||||
| 實收股本 | 1,873,771 | 0.00% | 1,873,767 | 1,870,661 | 1,870,661 | 1,627,256 | 
| 儲備項目 | 2,436,366 | -15.97% | 2,899,358 | 5,204,837 | 4,964,382 | 778,772 | 
| 股東權益 | 4,310,137 | -9.70% | 4,773,125 | 7,075,498 | 6,835,043 | 2,406,027 | 
| 非控股權益 | 303,077 | 7,004.48% | 4,266 | 11,620 | 89,335 | 52,298 | 


