| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 126,542 | 2.17% | 123,860 | 124,069 | 123,474 | 124,031 |
| 投資性房地產 | 26,562 | 1.59% | 26,145 | 23,678 | 19,483 | 20,632 |
| 固定資產 | 648,811 | -11.18% | 730,505 | 730,086 | 778,697 | 761,477 |
| 在建工程 | 41,628 | 48.11% | 28,107 | 74,872 | 84,145 | 87,209 |
| 無形資產 | 489,287 | -4.57% | 512,721 | 499,882 | 501,507 | 447,503 |
| 商譽 | 140,880 | 0.00% | 140,880 | 140,880 | 201,063 | 201,063 |
| 其他非流動資產 | 5,961,292 | -4.02% | 6,211,053 | 6,815,677 | 9,976,939 | 10,811,566 |
| 7,435,002 | -4.35% | 7,773,270 | 8,409,143 | 11,685,308 | 12,453,480 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 8,527,349 | 19.36% | 7,144,503 | 6,291,847 | 7,889,953 | 7,347,490 |
| 應收賬款 | 3,315,010 | -2.87% | 3,413,019 | 3,632,833 | 3,430,805 | 4,325,711 |
| 存貨 | 1,665,568 | 34.70% | 1,236,515 | 1,225,658 | 1,137,847 | 1,044,403 |
| 其他流動資產 | 28,358,600 | 5.02% | 27,002,781 | 24,768,405 | 20,443,545 | 19,786,471 |
| 41,866,527 | 7.91% | 38,796,819 | 35,918,743 | 32,902,150 | 32,504,075 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -100.00% | 701,709 | 476,516 | 2,716,664 | 2,693,681 |
| 應付票據 | 719,780 | 35.99% | 529,274 | 576,700 | 729,814 | 611,618 |
| 應付帳款 | 4,187,360 | -2.22% | 4,282,275 | 3,896,531 | 3,505,038 | 3,679,433 |
| 其他流動負債 | 16,322,719 | 6.83% | 15,279,650 | 15,458,918 | 14,463,181 | 15,437,056 |
| 21,229,860 | 2.10% | 20,792,907 | 20,408,664 | 21,414,697 | 22,421,789 | |
| 流動資產淨值 | 20,636,667 | 14.62% | 18,003,911 | 15,510,078 | 11,487,452 | 10,082,286 |
| 資產總額減流動負債 | 28,071,670 | 8.90% | 25,777,182 | 23,919,221 | 23,172,760 | 22,535,767 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 40,034 | 15,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 600,696 | 600,696 |
| 其他非流動負債 | 477,927 | 1.27% | 471,927 | 452,750 | 472,714 | 574,488 |
| 477,927 | 1.27% | 471,927 | 452,750 | 1,113,444 | 1,190,184 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 5,718,436 | 0.00% | 5,718,436 | 5,718,436 | 5,718,436 | 5,718,436 |
| 儲備項目 | 17,440,317 | 10.47% | 15,787,716 | 14,262,508 | 13,126,046 | 12,592,600 |
| 股東權益 | 23,158,753 | 7.68% | 21,506,151 | 19,980,944 | 18,844,482 | 18,311,036 |
| 非控股權益 | 4,434,990 | 16.74% | 3,799,104 | 3,485,527 | 3,214,835 | 3,034,547 |


