| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 10,686,822 | 4.86% | 10,191,253 | 9,378,706 | 8,967,471 | 8,599,799 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 48,746,111 | -1.78% | 49,627,698 | 46,293,045 | 44,336,328 | 39,876,986 |
| 在建工程 | 8,694,022 | 5.68% | 8,226,669 | 5,961,120 | 2,700,965 | 4,189,245 |
| 無形資產 | 470,403 | -1.25% | 476,359 | 438,752 | 428,773 | 405,339 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 13,100,949 | -0.37% | 13,149,040 | 12,112,075 | 14,106,296 | 14,343,060 |
| 81,698,307 | 0.03% | 81,671,020 | 74,183,697 | 70,539,831 | 67,414,430 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 17,057,498 | 6.84% | 15,965,616 | 13,956,021 | 11,828,739 | 10,854,453 |
| 應收賬款 | 9,792,112 | -1.27% | 9,918,148 | 9,951,108 | 8,931,025 | 7,979,302 |
| 存貨 | 748,028 | -29.18% | 1,056,298 | 1,186,705 | 996,618 | 1,480,128 |
| 其他流動資產 | 2,895,456 | 6.99% | 2,706,340 | 2,388,201 | 1,913,135 | 2,171,355 |
| 30,493,093 | 2.86% | 29,646,402 | 27,482,035 | 23,669,517 | 22,485,238 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 7,902,975 | 16.93% | 6,758,562 | 8,048,784 | 9,400,499 | 7,721,495 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 27,174 |
| 應付帳款 | 7,590,049 | -2.17% | 7,758,657 | 6,971,183 | 6,750,274 | 6,184,496 |
| 其他流動負債 | 6,140,804 | -22.44% | 7,917,640 | 12,050,375 | 7,892,157 | 8,098,227 |
| 21,633,827 | -3.57% | 22,434,859 | 27,070,342 | 24,042,929 | 22,031,391 | |
| 流動資產淨值 | 8,859,266 | 22.85% | 7,211,543 | 411,692 | (373,412) | 453,847 |
| 資產總額減流動負債 | 90,557,574 | 1.88% | 88,882,562 | 74,595,390 | 70,166,419 | 67,868,276 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 20,493,034 | 1.23% | 20,243,085 | 20,758,370 | 19,424,676 | 16,307,012 |
| 應付債券 | 5,900,000 | 0.00% | 5,900,000 | 1,000,000 | 2,100,000 | 3,100,000 |
| 其他非流動負債 | 12,706,821 | 2.55% | 12,391,258 | 6,912,404 | 7,339,125 | 10,300,375 |
| 39,099,855 | 1.47% | 38,534,343 | 28,670,774 | 28,863,800 | 29,707,387 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 4,894,079 | 0.00% | 4,894,079 | 4,894,095 | 4,894,333 | 4,909,428 |
| 儲備項目 | 37,614,530 | 2.20% | 36,803,908 | 32,871,991 | 28,643,747 | 25,950,002 |
| 股東權益 | 42,508,609 | 1.94% | 41,697,987 | 37,766,086 | 33,538,080 | 30,859,430 |
| 非控股權益 | 8,949,109 | 3.46% | 8,650,233 | 8,158,530 | 7,764,539 | 7,301,459 |


