| 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 55,500 | 6.16% | 52,280 | 39,669 | 35,374 | 30,606 |
| 投資性房地產 | 5,329 | -5.98% | 5,668 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 422,166 | -6.01% | 449,155 | 459,662 | 485,253 | 501,074 |
| 在建工程 | 659 | -- | 0 | 5,051 | 8,365 | 6,313 |
| 無形資產 | 213,138 | -5.11% | 224,623 | 221,870 | 230,058 | 228,036 |
| 商譽 | 2,866 | 0.00% | 2,866 | 12,380 | 12,380 | 12,380 |
| 其他非流動資產 | 165,665 | 23.12% | 134,558 | 159,962 | 175,404 | 149,278 |
| 865,322 | -0.44% | 869,150 | 898,594 | 946,834 | 927,687 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 367,494 | -1.22% | 372,037 | 382,732 | 295,620 | 309,431 |
| 應收賬款 | 282,991 | 8.29% | 261,331 | 254,689 | 238,629 | 209,057 |
| 存貨 | 371,119 | 11.48% | 332,892 | 324,977 | 317,769 | 364,884 |
| 其他流動資產 | 161,256 | -25.12% | 215,356 | 281,914 | 256,032 | 292,785 |
| 1,182,859 | 0.11% | 1,181,617 | 1,244,312 | 1,108,051 | 1,176,158 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 188,935 | 15.97% | 162,913 | 230,711 | 124,588 | 144,290 |
| 應付票據 | 1,751 | 38.64% | 1,263 | 1,365 | 1,949 | 1,419 |
| 應付帳款 | 130,353 | 23.66% | 105,413 | 105,499 | 95,380 | 97,238 |
| 其他流動負債 | 117,196 | -16.02% | 139,547 | 162,510 | 123,152 | 167,229 |
| 438,235 | 7.11% | 409,136 | 500,085 | 345,069 | 410,176 | |
| 流動資產淨值 | 744,624 | -3.61% | 772,481 | 744,227 | 762,981 | 765,982 |
| 資產總額減流動負債 | 1,609,946 | -1.93% | 1,641,631 | 1,642,821 | 1,709,816 | 1,693,669 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 208,313 | -10.46% | 232,645 | 246,258 | 303,924 | 336,926 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 15,915 | 8.40% | 14,682 | 29,937 | 21,586 | 29,155 |
| 224,228 | -9.34% | 247,327 | 276,195 | 325,510 | 366,081 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 404,219 | 0.00% | 404,219 | 404,219 | 404,219 | 404,219 |
| 儲備項目 | 982,725 | 0.16% | 981,146 | 950,206 | 964,785 | 916,104 |
| 股東權益 | 1,386,944 | 0.11% | 1,385,365 | 1,354,425 | 1,369,004 | 1,320,323 |
| 非控股權益 | (1,226) | -113.72% | 8,939 | 12,201 | 15,302 | 7,265 |


