| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 3,941 | 0.77% | 3,911 | 3,652 | 3,488 | 3,227 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 282,642 | 0.23% | 281,991 | 157,293 | 60,957 | 57,210 |
| 在建工程 | 86,522 | -0.02% | 86,535 | 150,007 | 177,184 | 80,024 |
| 無形資產 | 57,299 | -1.52% | 58,181 | 55,455 | 57,329 | 59,329 |
| 商譽 | 16,616 | 0.00% | 16,616 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 57,535 | 43.27% | 40,159 | 22,202 | 15,325 | 10,814 |
| 504,555 | 3.52% | 487,394 | 388,609 | 314,283 | 210,605 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 585,513 | -8.32% | 638,681 | 749,071 | 1,060,996 | 51,387 |
| 應收賬款 | 382,655 | 22.35% | 312,744 | 255,587 | 208,755 | 174,763 |
| 存貨 | 222,639 | 9.45% | 203,412 | 159,595 | 160,665 | 156,518 |
| 其他流動資產 | 1,767,861 | 0.19% | 1,764,488 | 1,578,069 | 1,217,299 | 370,035 |
| 2,958,668 | 1.35% | 2,919,325 | 2,742,322 | 2,647,716 | 752,703 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 40,826 | 23.87% | 32,960 | 2,467 | 0 | 16,667 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 6,191 | 0 |
| 應付帳款 | 247,472 | 15.38% | 214,481 | 178,570 | 177,613 | 130,109 |
| 其他流動負債 | 111,213 | -23.16% | 144,741 | 113,572 | 112,393 | 77,147 |
| 399,510 | 1.87% | 392,182 | 294,609 | 296,196 | 223,923 | |
| 流動資產淨值 | 2,559,157 | 1.27% | 2,527,143 | 2,447,713 | 2,351,519 | 528,779 |
| 資產總額減流動負債 | 3,063,713 | 1.63% | 3,014,537 | 2,836,322 | 2,665,803 | 739,384 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 22,301 | 6.55% | 20,931 | 22,852 | 17,099 | 12,631 |
| 22,301 | 6.55% | 20,931 | 22,852 | 17,099 | 12,631 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 148,772 | 0.00% | 148,772 | 148,772 | 148,772 | 111,579 |
| 儲備項目 | 2,868,649 | 1.68% | 2,821,288 | 2,662,071 | 2,499,932 | 615,175 |
| 股東權益 | 3,017,421 | 1.59% | 2,970,060 | 2,810,843 | 2,648,704 | 726,753 |
| 非控股權益 | 23,991 | 1.89% | 23,546 | 2,627 | 0 | 0 |


