| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.669 | 1.974 | 3.571 | 1.631 | 0.623 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.283 | 0.814 | 1.397 | 0.626 | 0.281 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.412 | 1.181 | 2.009 | 0.887 | 0.382 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 15.551 | 16.856 | 16.935 | 16.826 | 12.290 |
| 營業利潤率 (%) | 2.664 | 1.569 | 2.729 | 1.197 | 0.495 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.456 | 2.029 | 3.281 | 1.980 | 1.133 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.110 | 1.484 | 2.509 | 1.125 | 0.704 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 64.264 | 112.892 | 22.343 | 149.681 | -454.733 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 13.990 | 42.981 | 77.646 | 23.281 | 1,239.986 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 3.599 | 3.172 | 1.577 | 11.605 | 31.690 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.331 | 1.297 | 1.360 | 1.263 | 1.349 |
| 速動比率 (X) | 0.934 | 0.925 | 0.987 | 0.871 | 0.963 |
| 資產負債率 (%) | 55.940 | 57.757 | 58.194 | 61.974 | 59.745 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.533 | 36.505 | 37.854 | 43.043 | 40.804 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 181.113 | 165.578 | 156.594 | 124.248 | 135.466 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 77.312 | 71.801 | 70.555 | 60.242 | 66.189 |
| 利息保障倍數 (X) | 4.987 | 4.966 | 6.462 | 3.162 | 2.771 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 142.854 | 128.011 | 121.903 | 111.620 | 138.840 |
| 存貨周轉天數 (天) | 146.516 | 139.480 | 144.992 | 136.316 | 170.945 |


