| 漲/跌/不變 | ||||
| 恒生指數 |
| |||
| 恒生國指 |
| |||
| 紅籌指數 |
| |||
| 恒生中國(香港上市)100指數 |
|
| 最新 | 變動率 | ||
| 恒生金融分類指數 | 54,474.82 | +0.03% | |
| 恒生公用事業分類指數 | 38,530.14 | -0.19% | |
| 恒生地產分類指數 | 19,845.10 | -2.06% | |
| 恒生工商業分類指數 | 12,386.31 | -1.51% | |
| 標普香港GEM指數 | 19.52 | +1.83% | |
| 恒生波幅指數期貨 | 22.21 | +0.45% | |
| 滬深300 | 4649.1917 | -1.667% | |
| 上證綜合指數 | 3814.1978 | -1.614% | |
| 上海A股指數 | 3999.4211 | -1.615% | |
| 上海B股指數 | 274.2419 | -0.472% |
| 名稱 | H股現價 (港元) |
A股現價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| 浙江世寶 | 3.540 | 12.220 | +298.531% |
| 中石化油服 | 0.640 | 2.170 | +291.448% |
| 弘業期貨 | 2.110 | 6.950 | +280.274% |
| 安德利果汁 | 17.850 | 54.630 | +253.335% |
| 復旦張江 | 2.350 | 7.070 | +247.333% |
| 晨鳴紙業 | 0.650 | 1.900 | +237.469% |
| 龍源電力 | 5.700 | 16.020 | +224.475% |
| 凱盛新能 | 2.280 | 6.290 | +218.500% |
| 長飛光纖光纜 | 121.100 | 331.650 | +216.177% |
| 中遠海發 | 0.900 | 2.420 | +210.432% |
| 港元兌人民幣今日中間價:
0.866 (只供參考用) 報價延遲最少15分鐘 更新時間: 2026/07/24 16:15 |
|||
| 業績公布 |
| 02131 云想科技 |
| 03750 寧德時代 |
| 經濟數據公布 |
| 美國: 6月新屋銷售(月率) |
| 美國: 6月新屋銷售 |
| 美國: 7月製造業採購經理人指數 |
| 美國: 7月服務業採購經理人指數 |
| 美國: 7月綜合採購經理人指數 |
| 俄羅斯: 官方指標利率 (2026/07/24 當日) |
| 英國: 7月服務業採購經理人指數 |
| 英國: 7月綜合採購經理人指數 |
| 英國: 7月製造業採購經理人指數 |
| 日本: 6月東京百貨業銷售(年率) |
| 日本: 日本投資海外股票 (2026/07/17 當周) |
| 日本: 日本投資海外債券 (2026/07/17 當周) |
| 日本: 外資投資日本股票 (2026/07/17 當周) |
| 日本: 外資投資日本債券 (2026/07/17 當周) |
| 日本: 6月消費者物價指數(年率) |
| 澳洲: 7月製造業採購經理人指數 |