| 漲/跌/不變 | ||||
| 恒生指數 |
| |||
| 恒生國指 |
| |||
| 紅籌指數 |
| |||
| 恒生中國(香港上市)100指數 |
|
| 最新 | 變動率 | ||
| 恒生金融分類指數 | 51,722.02 | +0.41% | |
| 恒生公用事業分類指數 | 37,356.52 | +0.29% | |
| 恒生地產分類指數 | 19,295.97 | +0.50% | |
| 恒生工商業分類指數 | 12,299.72 | +0.88% | |
| 標普香港GEM指數 | 19.43 | -1.57% | |
| 恒生波幅指數期貨 | 22.74 | +0.31% | |
| 滬深300 | 4763.1764 | +1.444% | |
| 上證綜合指數 | 3937.985 | +0.618% | |
| 上海A股指數 | 4129.442 | +0.618% | |
| 上海B股指數 | 272.2104 | -0.460% |
| 名稱 | H股現價 (港元) |
A股現價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| 浙江世寶 | 3.450 | 12.460 | +316.597% |
| 安德利果汁 | 16.130 | 56.930 | +307.122% |
| 中石化油服 | 0.630 | 2.150 | +293.655% |
| 弘業期貨 | 2.080 | 6.870 | +280.988% |
| 復旦張江 | 2.430 | 7.810 | +270.734% |
| 晨鳴紙業 | 0.610 | 1.960 | +270.633% |
| 龍源電力 | 5.250 | 15.720 | +245.391% |
| 凱盛新能 | 2.320 | 6.580 | +227.157% |
| 南華期貨股份 | 5.950 | 16.670 | +223.174% |
| 南京熊貓電子股份 | 3.190 | 8.730 | +215.676% |
| 港元兌人民幣今日中間價:
0.867 (只供參考用) 報價延遲最少15分鐘 更新時間: 2026/07/14 14:14 |
|||