| 漲/跌/不變 | ||||
| 恒生指數 |
| |||
| 恒生國指 |
| |||
| 紅籌指數 |
| |||
| 恒生中國(香港上市)100指數 |
|
| 最新 | 變動率 | ||
| 恒生金融分類指數 | 53,449.49 | -0.67% | |
| 恒生公用事業分類指數 | 40,843.73 | -0.22% | |
| 恒生地產分類指數 | 21,027.67 | -0.06% | |
| 恒生工商業分類指數 | 13,451.74 | -1.65% | |
| 標普香港GEM指數 | 18.94 | -1.10% | |
| 恒生波幅指數期貨 | 20.89 | -3.60% | |
| 滬深300 | 4799.627 | +0.663% | |
| 上證綜合指數 | 4106.2581 | +0.519% | |
| 上海A股指數 | 4305.8592 | +0.518% | |
| 上海B股指數 | 271.276 | +0.569% |
| 名稱 | H股現價 (港元) |
A股現價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| 浙江世寶 | 5.690 | 20.580 | +312.938% |
| 中石化油服 | 0.800 | 2.670 | +281.042% |
| 弘業期貨 | 2.760 | 9.180 | +279.739% |
| 安德利果汁 | 16.500 | 46.630 | +222.651% |
| 復旦張江 | 2.800 | 7.800 | +218.045% |
| 南京熊貓電子股份 | 5.030 | 13.550 | +207.555% |
| 京城機電股份 | 4.310 | 11.220 | +197.213% |
| 凱盛新能 | 3.770 | 9.810 | +197.084% |
| 龍源電力 | 6.340 | 16.130 | +190.467% |
| 鈞達股份 | 32.360 | 79.100 | +179.074% |
| 港元兌人民幣今日中間價:
0.876 (只供參考用) 報價延遲最少15分鐘 更新時間: 2026/04/22 16:15 |
|||