| 漲/跌/不變 | ||||
| 恒生指數 |
| |||
| 恒生國指 |
| |||
| 紅籌指數 |
| |||
| 恒生中國(香港上市)100指數 |
|
| 最新 | 變動率 | ||
| 恒生金融分類指數 | 53,210.51 | -1.02% | |
| 恒生公用事業分類指數 | 40,637.43 | -1.26% | |
| 恒生地產分類指數 | 21,053.95 | -1.48% | |
| 恒生工商業分類指數 | 13,153.89 | -1.42% | |
| 標普香港GEM指數 | 18.58 | +0.05% | |
| 恒生波幅指數期貨 | 21.29 | +5.76% | |
| 滬深300 | 4807.3069 | -0.063% | |
| 上證綜合指數 | 4112.1593 | +0.113% | |
| 上海A股指數 | 4311.9706 | +0.114% | |
| 上海B股指數 | 281.3342 | +1.490% |
| 名稱 | H股現價 (港元) |
A股現價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| 浙江世寶 | 4.540 | 17.030 | +328.376% |
| 中石化油服 | 0.820 | 2.720 | +278.810% |
| 弘業期貨 | 2.880 | 9.550 | +278.684% |
| 安德利果汁 | 15.500 | 45.840 | +237.737% |
| 復旦張江 | 2.840 | 8.050 | +223.701% |
| 凱盛新能 | 3.450 | 9.430 | +212.147% |
| 南京熊貓電子股份 | 4.620 | 12.350 | +205.275% |
| 京城機電股份 | 4.110 | 10.790 | +199.810% |
| 龍源電力 | 6.660 | 16.800 | +188.072% |
| 晨鳴紙業 | 1.030 | 2.570 | +184.946% |
| 港元兌人民幣今日中間價:
0.876 (只供參考用) 報價延遲最少15分鐘 更新時間: 2026/04/30 16:15 |
|||
| 業績公布 |
| 沒有相關資料。 |
| 經濟數據公布 |
| 美國: 4月ISM 製造業指數 |
| 美國: 4月製造業採購經理人指數 |
| 加拿大: 4月製造業採購經理人指數 |
| 英國: 4月製造業採購經理人指數 |
| 瑞士: 3月零售銷售(年率) |
| 澳洲: 第一季生產者物價指數(季率) |
| 澳洲: 第一季生產者物價指數(年率) |
| 南韓: 4月貿易收支 |
| 南韓: 4月進口(年率) |
| 南韓: 4月出口(年率) |
| 日本: 日本投資海外股票 (2026/04/24 當周) |
| 日本: 日本投資海外債券 (2026/04/24 當周) |
| 日本: 外資投資日本股票 (2026/04/24 當周) |
| 日本: 外資投資日本債券 (2026/04/24 當周) |
| 日本: 4月東京核心消費者物價指數(年率) |
| 日本: 4月東京消費者物價指數(年率) |
| 澳洲: 4月製造業採購經理人指數 |
| 新西蘭: 3月建築許可(月率) |