財政年度 (日/月) | 01/01 - 12/31 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 2018/07/13 | ||||||||||||||||||
上市價(HKD) | 8.500 元 | ||||||||||||||||||
市值 (HKD) | 3.945 億 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (全年) |
|
![]() |
51信用卡有限公司 | |
51 CREDIT CARD INC. |
財政年度 (日/月) | 01/01 - 12/31 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 2018/07/13 | ||||||||||||||||||
上市價(HKD) | 8.500 元 | ||||||||||||||||||
市值 (HKD) | 3.945 億 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市場價值指標 (全年) |
|
備註: | 報價更新時間為2025/02/14 16:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |