業務類別 | 軟件服務(Software & Services) | ||||||||||||
主要業務 | 主要從事跨境社交電商業務及紙製快速消費品包裝業務。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2025年3月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (三個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐477﹐491 11﹒6 5﹐529﹐259 -17﹒4 除稅前溢利 71﹐394 43﹒5 218﹐140 -43﹒6 股東應佔溢利 59﹐160 38﹒2 181﹐931 -47﹒3 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 王亞朋 ( 董事長 ) | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港特別行政區告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓5號辦公室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.jihong.cn | ||||||||||||
電郵地址 | ir@jihong.cn | ||||||||||||
電話號碼 | 592 631 6330 | ||||||||||||
傳真號碼 | 592 579 5566 | ||||||||||||
註冊辦事處 | 中國福建省廈門市海滄區東孚工業區二期浦頭路9號 | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 12/31 | ||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 2025/05/27 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 7.680 元 |