| 01256 奕斯伟计算 | ||
| 现价 | 1.300 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | -16.129% | +12.55% |
| 02632 泽景股份 | ||
| 现价 | 52.450 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | +18.665% | +10.75% |
| 07656 瑞为技术 | ||
| 现价 | 13.730 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | -36.611% | +10.73% |
| 06731 本末科技 | ||
| 现价 | 41.560 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | +92.407% | +10.71% |
| 01511 驭势科技 | ||
| 现价 | 36.420 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | -39.602% | +9.70% |
| 更新于香港时间 : | 2026/10/27 18:00 (上述報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通提供) |
| 备注: | 累积升跌为现价与上市价之比较 |
| 精选半新股是根据过往一年内上市公司之变动率来筛选 | |
| # 股价将因应送股及拆细作出调整公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价 |
![]() |
Copyright ET Net Limited. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use. DISCLAIMER: 经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由於任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |