| 01989 广合科技 | ||
| 现价 | 206.200 | |
| 市盈率 | 74.756 | 变动率 |
| 累积升跌 | +186.867% | +8.81% |
| 06651 五一视界 | ||
| 现价 | 98.900 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | +224.262% | +7.38% |
| 02650 挚达科技 | ||
| 现价 | 11.800 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | -82.367% | +4.70% |
| 02693 金岩高岭新材 | ||
| 现价 | 2.900 | |
| 市盈率 | 4.853 | 变动率 |
| 累积升跌 | -60.274% | +4.69% |
| 01021 华沿机器人 | ||
| 现价 | 18.950 | |
| 市盈率 | -- | 变动率 |
| 累积升跌 | +11.471% | +4.47% |
| 更新于香港时间 : | 2026/06/26 17:59 (上述報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通提供) |
| 备注: | 累积升跌为现价与上市价之比较 |
| 精选半新股是根据过往一年内上市公司之变动率来筛选 | |
| # 股价将因应送股及拆细作出调整公司透过介绍上市,首日开市价将当作为上市价 |
![]() |
Copyright ET Net Limited. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use. DISCLAIMER: 经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由於任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 |