|
|
|
|
中期业绩 | 01037 雲智匯科技 |
中期业绩 | 00086 新鴻基公司 |
中期业绩 | 03896 金山雲 |
中期业绩 | 06969 思摩爾國際 |
中期业绩 | 01459 巨匠建設 |
中期业绩 | 01696 復銳醫療科技 |
中期业绩 | 03315 金邦達寶嘉 |
中期业绩 | 00338 上海石油化工股份 |
| 1 2 3 4 |
|
|
14/08/2025 | 00533 | 金利來集團 | 2025/12 | 中期 | (3.960) 百萬港元 | -- | -0.410 港仙 | 1.000 港仙 |
14/08/2025 | 00001 | 長和 | 2025/12 | 中期 | 8.520 億港元 | -91.651 | 22.000 港仙 | 71.000 港仙 |
14/08/2025 | 01113 | 長實集團 | 2025/12 | 中期 | 63.020 億港元 | -26.746 | 180.000 港仙 | 39.000 港仙 |
14/08/2025 | 02191 | 順豐房託 | 2025/12 | 中期 | (3.622) 億港元 | -- | -44.280 港仙 | 13.110 港仙 |
14/08/2025 | 08480 | 飛霓控股 | 2025/12 | 中期 | 11.690 百萬令吉 | 168.674 | 1.360 仙 | -- |
13/08/2025 | 08411 | K W NELSON GP | 2025/12 | 中期 | (2.268) 百萬港元 | 14.603 | -0.240 港仙 | -- |
13/08/2025 | 02105 | 來凱醫藥-B | 2025/12 | 中期 | (1.296) 億人民幣 | -9.790 | -35.000 分 | -- |
13/08/2025 | 02586 | 多點數智 | 2025/12 | 中期 | 67.526 百萬人民幣 | -- | 8.000 分 | -- |
13/08/2025 | 00806 | 惠理集團 | 2025/12 | 中期 | 2.516 億港元 | 573.272 | 13.800 港仙 | -- |
13/08/2025 | 01910 | 新秀麗 | 2025/12 | 中期 | 1.182 億美元 | -30.224 | 8.500 美仙 | -- |
13/08/2025 | 02878 | 晶門半導體 | 2025/12 | 中期 | 4.003 百萬美元 | -46.419 | 0.160 美仙 | -- |
13/08/2025 | 09882 | 永聯豐控股 | 2025/12 | 中期 | 1.540 百萬港元 | -84.521 | 0.200 港仙 | -- |
13/08/2025 | 01945 | 清科創業 | 2025/12 | 中期 | (15.312) 百萬人民幣 | 107.003 | -5.000 分 | -- |
13/08/2025 | 01316 | 耐世特 | 2025/12 | 中期 | 63.480 百萬美元 | 304.460 | 2.500 美仙 | -- |
13/08/2025 | 00992 | 聯想集團 | 2026/03 | 第一季 | 5.053 億美元 | 107.644 | 4.120 美仙 | -- |
13/08/2025 | 80992 | 聯想集團-R | 2026/03 | 第一季 | 5.053 億美元 | 107.644 | 4.120 美仙 | -- |
13/08/2025 | 08051 | 訊智海 | 2025/12 | 中期 | 4.298 百萬港元 | 92.649 | 16.510 港仙 | -- |
13/08/2025 | 00889 | 連達科技控股 | 2025/12 | 中期 | (6.017) 百萬港元 | -60.054 | -1.900 港仙 | -- |
13/08/2025 | 01038 | 長江基建集團 | 2025/12 | 中期 | 43.480 億港元 | 0.858 | 173.000 港仙 | 73.000 港仙 |
13/08/2025 | 00006 | 電能實業 | 2025/12 | 中期 | 30.420 億港元 | 1.198 | 143.000 港仙 | 78.000 港仙 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
|
|
|