| 29/09/2026 | 00333 | 黛麗斯國際 | 2026/06 | 末期 | (90.202) 百萬港元 | 176.617 | -30.000 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 03708 | 世界數字經濟產業 | 2026/06 | 末期 | (12.905) 百萬港元 | 514.231 | -1.920 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 08041 | 中微智碼 | 2026/06 | 末期 | (51.435) 百萬港元 | 477.467 | -6.280 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 01195 | 京維集團 | 2026/06 | 末期 | (11.138) 百萬人民幣 | 120.904 | -0.380 分 | -- |
| 28/09/2026 | 00053 | 國浩集團 | 2026/06 | 末期 | 32.137 億港元 | -- | 988.000 港仙 | 290.000 港仙 |
| 28/09/2026 | 01010 | 天璽曜11 | 2026/06 | 末期 | (65.736) 百萬港元 | -60.187 | -14.800 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 00625 | 希音-W | 2026/12 | 中期 | 22.990 億美元 | 111.694 | 90.000 美仙 | -- |
| 28/09/2026 | 00559 | 德泰新能源集團 | 2026/06 | 末期 | (8.405) 百萬港元 | -- | -1.610 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 02442 | 怡俊集團控股 | 2026/06 | 末期 | (30.558) 百萬港元 | 6319.748 | -7.490 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 01421 | 恒昌集團國際 | 2026/06 | 末期 | (18.774) 百萬港元 | -13.726 | -10.400 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 01975 | 新興印刷 | 2026/06 | 末期 | 14.609 百萬港元 | -- | 3.040 港仙 | 2.500 港仙 |
| 28/09/2026 | 01023 | 時代集團控股 | 2026/06 | 末期 | (1.228) 億港元 | -31.025 | -12.720 港仙 | -- |
| 28/09/2026 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2026/06 | 末期 | 4.182 億港元 | -7.734 | 91.000 港仙 | 17.600 港仙 |
| 28/09/2026 | 02041 | 麥科田 | 2026/12 | 中期 | 805,000人民幣 | -97.997 | 1.000 分 | -- |
| 28/09/2026 | 00900 | AEON信貸財務 | 2027/02 | 中期 | 2.588 億港元 | 10.796 | 61.810 港仙 | 28.000 港仙 |
| 25/09/2026 | 00959 | 世紀娛樂國際 | 2026/03 | 末期 | 12.427 百萬港元 | -- | 9.690 港仙 | -- |
| 25/09/2026 | 03626 | 啟明東方控股 | 2026/06 | 末期 | 2.865 百萬港元 | 7.869 | 1.560 港仙 | -- |
| 25/09/2026 | 01752 | 澳洲成峰高教 | 2026/06 | 末期 | 3.763 百萬澳元 | 9.772 | 0.173 澳仙 | 0.900 港仙 |
| 24/09/2026 | 01903 | JBB BUILDERS | 2026/06 | 末期 | (536,000)令吉 | -- | -0.110 仙 | -- |
| 24/09/2026 | 01371 | 中國生態旅遊 | 2026/06 | 末期 | 97.217 百萬港元 | -- | 564.000 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|