| 28/11/2025 | 08277 | 駿東控股 | 2026/03 | 中期 | (410,000)港元 | -95.783 | -0.160 港仙 | -- |
| 28/11/2025 | 00616 | 高山企業 | 2026/03 | 中期 | (27.134) 百萬港元 | -88.851 | -3.000 港仙 | -- |
| 28/11/2025 | 01283 | 高陞集團控股 | 2026/03 | 中期 | 19.174 百萬港元 | 17.545 | 2.400 港仙 | 0.500 港仙 |
| 28/11/2025 | 00907 | 高雅光學 | 2026/03 | 中期 | 9.059 百萬港元 | -- | 1.040 港仙 | -- |
| 28/11/2025 | 01865 | 鵬高控股集團 | 2026/03 | 中期 | (7.051) 百萬坡元 | -26.175 | -0.960 仙 | -- |
| 28/11/2025 | 00508 | 鼎億集團投資 | 2026/03 | 中期 | (4.853) 億港元 | -- | -57.050 港仙 | -- |
| 28/11/2025 | 01884 | EPRINT集團 | 2026/03 | 中期 | 93,000港元 | -- | 0.020 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期 | 30.720 億日圓 | 40.274 | 440.000 仙 | 250.000 仙 |
| 27/11/2025 | 01547 | IBI GROUP HLDGS | 2026/03 | 中期 | 5.359 百萬港元 | 28.482 | 0.700 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 03822 | 三和建築集團 | 2026/03 | 中期 | 47.411 百萬港元 | 1364.659 | 56.440 港仙 | 12.000 港仙 |
| 27/11/2025 | 01939 | 上善黃金 | 2026/03 | 中期 | 427,000港元 | -- | 0.090 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 01633 | 上諭集團 | 2026/03 | 中期 | 173,000港元 | -50.000 | 0.030 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 08003 | 世大控股 | 2026/03 | 中期 | 37.251 百萬港元 | -- | 11.210 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 00685 | 世界華文媒體 | 2026/03 | 中期 | (5.559) 百萬美元 | 189.230 | -0.340 美仙 | -- |
| 27/11/2025 | 02113 | 世紀集團國際 | 2026/03 | 中期 | (1.846) 百萬港元 | -69.993 | -0.200 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 00164 | 中國寶力科技 | 2026/03 | 中期 | (15.672) 百萬港元 | 108.404 | -9.000 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 01796 | 中國數智科技 | 2026/03 | 中期 | (3.746) 百萬港元 | -64.204 | -0.780 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 00464 | 中國智能科技 | 2026/03 | 中期 | (18.879) 百萬港元 | -10.096 | -2.988 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 08316 | 中國紅包 | 2026/03 | 中期 | (14.420) 百萬港元 | 225.288 | -1.510 港仙 | -- |
| 27/11/2025 | 00485 | 中國華星 | 2026/03 | 中期 | (796,000)港元 | -77.815 | -0.370 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|