| 00100 MINIMAX-WP | ||
| 現價 | 800.000 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +384.848% | 0.00% |
| 00470 先導智能 | ||
| 現價 | 40.660 | |
| 市盈率 | 199.372 | 變動率 |
| 累積升跌 | -11.223% | 0.00% |
| 00501 豪威集團 | ||
| 現價 | 99.300 | |
| 市盈率 | 31.640 | 變動率 |
| 累積升跌 | -5.248% | 0.00% |
| 00600 愛芯元智 | ||
| 現價 | 28.400 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +0.709% | 0.00% |
| 00638 廣和通 | ||
| 現價 | 13.200 | |
| 市盈率 | 13.239 | 變動率 |
| 累積升跌 | -38.605% | 0.00% |
| 更新於香港時間 : | 2026/03/06 08:02 (上述報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通提供) |
| 備註: | 累積升跌為現價與上市價之比較 |
| 精選半新股是根據過往一年內上市公司之變動率來篩選 | |
| # 股價將因應送股及拆細作出調整公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價 |
![]() |
Copyright ET Net Limited. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use. DISCLAIMER: 經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |