| 09903 天數智芯 | ||
| 現價 | 215.000 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +48.686% | +22.51% |
| 02865 鈞達股份 | ||
| 現價 | 25.760 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +16.298% | +15.83% |
| 02546 智匯礦業 | ||
| 現價 | 12.900 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +186.031% | +11.21% |
| 02889 博泰車聯 | ||
| 現價 | 250.600 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +145.134% | +9.53% |
| 02718 明略科技-W | ||
| 現價 | 283.600 | |
| 市盈率 | -- | 變動率 |
| 累積升跌 | +101.135% | +9.08% |
| 更新於香港時間 : | 2026/01/22 17:59 (上述報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通提供) |
| 備註: | 累積升跌為現價與上市價之比較 |
| 精選半新股是根據過往一年內上市公司之變動率來篩選 | |
| # 股價將因應送股及拆細作出調整公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價 |
![]() |
Copyright ET Net Limited. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use. DISCLAIMER: 經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。 |