排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102936智算能建股權HKD 0.010-0.005 -33.333% 0.020 0.010 12.810M 136.830K
207347XI二南三星HKD 0.113-0.040 -26.144% 0.131 0.113 84.166M 9.816M
302661輕鬆健康HKD 43.080-14.620 -25.338% 54.700 39.860 1.602M 68.415M
409347XI二南三星-UUSD 0.015-0.005 -25.000% 0.017 0.015 4.197M 62.990K
500365芯成科技HKD 0.970-0.310 -24.219% 1.280 0.960 18.312M 20.187M
608356進業控股HKD 0.360-0.095 -20.879% 0.445 0.355 36.000K 13.840K
701932中漆集團HKD 0.360-0.080 -18.182% 0.500 0.340 1.900M 734.720K
801708三寶科技HKD 0.345-0.075 -17.857% 0.360 0.330 280.500K 98.230K
902635諾比侃HKD 20.400-3.640 -15.141% 21.780 19.830 3.711M 75.604M
1001058南粵控股HKD 0.345-0.060 -14.815% 0.370 0.335 130.000K 43.870K
1108507愛世紀集團HKD 0.850-0.140 -14.141% 1.020 0.840 6.276M 5.924M
1208557飛道旅遊科技HKD 0.380-0.060 -13.636% 0.430 0.380 192.500K 76.430K
1301716毛記葵涌HKD 6.400-1.020 -13.747% 7.550 6.210 5.410M 38.135M
1408487ISP GLOBALHKD 0.066-0.010 -13.158% 0.075 0.064 544.000K 38.664K
1500725恒都集團HKD 1.060-0.160 -13.115% 1.220 1.060 228.000K 259.020K
1608149浩德控股HKD 0.123-0.017 -12.143% 0.126 0.116 840.000K 102.440K
1701277力量發展HKD 2.050-0.290 -12.393% 2.330 2.050 31.236M 66.970M
1808490駿碼半導體HKD 0.165-0.021 -11.290% 0.204 0.148 4.815M 793.740K
1908229未來數據集團HKD 0.570-0.070 -10.938% 0.610 0.560 155.000K 90.250K
2008439新百利融資HKD 2.000-0.210 -9.502% 2.290 1.910 1.678M 3.480M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 06/05/2026 11:05