排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102956威發國際股權HKD 0.010-0.010 -50.000% 0.020 0.010 16.932M 204.042K
208583嘉鼎國際集團股權HKD 0.044-0.019 -30.159% 0.069 0.032 1.102M 55.681K
300948阿爾法企業HKD 0.295-0.100 -25.316% 0.335 0.280 2.800M 809.500K
401847雲南建投混凝土HKD 0.510-0.110 -17.742% 0.560 0.510 422.000K 217.820K
508112基石金融HKD 0.110-0.023 -17.293% 0.116 0.110 624.000K 71.208K
600276蒙古能源HKD 0.730-0.150 -17.045% 0.870 0.680 2.956M 2.241M
709929澳達控股HKD 0.097-0.019 -16.379% 0.117 0.092 8.630M 885.930K
801735中環新能源HKD 9.410-1.800 -16.057% 11.270 9.300 19.814M 200.118M
901204博維智慧HKD 2.100-0.400 -16.000% 2.260 2.100 22.000K 48.840K
1009388XI二南英偉-UUSD 2.356-0.436 -15.616% 2.400 2.360 32.750K 77.956K
1107388XI二南英偉HKD 18.400-3.380 -15.519% 21.000 18.300 336.520K 6.269M
1202442怡俊集團控股HKD 4.800-0.870 -15.344% 5.640 4.700 260.000K 1.284M
1301005美力時集團HKD 0.405-0.070 -14.737% 0.380 0.380 16.000K 6.080K
1401251華油能源HKD 0.156-0.025 -13.812% 0.179 0.156 2.082M 358.526K
1501520天機控股HKD 1.200-0.190 -13.669% 1.380 1.200 7.770M 9.982M
1608427萬順瑞強集團HKD 21.620-3.360 -13.451% 24.980 21.620 118.400K 2.759M
1700313裕田中國HKD 0.113-0.017 -13.077% 0.129 0.106 17.450M 2.035M
1808223紫元元HKD 0.650-0.090 -12.162% 0.740 0.630 2.684M 1.764M
1907799XL二南策略HKD 17.890-2.470 -12.132% 20.360 17.470 91.360K 1.659M
2008205交大慧谷HKD 0.435-0.060 -12.121% 0.435 0.435 4.000K 1.740K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 20/11/2025 16:15