排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102659寶濟藥業-BHKD 101.400-58.600 -36.625% 164.800 101.400 931.002K 123.337M
200295江山控股HKD 0.024-0.010 -29.412% 0.038 0.023 146.730M 4.242M
301239TEAMWAY INTL GPHKD 0.365-0.115 -23.958% 0.425 0.330 1.060M 402.800K
402925萬嘉集團股權HKD 0.021-0.006 -22.222% 0.040 0.021 24.190M 635.177K
509900智雲科技建設HKD 4.580-1.160 -20.209% 5.930 4.540 4.176M 21.337M
608071中彩網通控股HKD 0.024-0.006 -20.000% 0.030 0.023 9.870M 248.110K
708073水發興業新材料HKD 0.168-0.042 -20.000% 0.070 0.070 16.000K 1.120K
808340紫荊國際金融HKD 0.465-0.115 -19.828% 0.580 0.460 25.000K 13.000K
903893易緯集團HKD 0.770-0.190 -19.792% 1.010 0.770 120.000K 111.600K
1000924坤集團HKD 0.155-0.034 -17.989% 0.150 0.150 8.000K 1.200K
1103366華僑城(亞洲)HKD 0.243-0.052 -17.627% 0.270 0.243 2.024M 515.990K
1200859中昌國際控股HKD 0.110-0.023 -17.293% 0.133 0.110 38.000K 5.008K
1308293星亞控股HKD 0.410-0.080 -16.327% 0.475 0.405 440.000K 186.200K
1400351亞洲能源物流HKD 0.265-0.050 -15.873% 0.295 0.260 937.600K 261.952K
1501173威高國際HKD 0.031-0.005 -13.889% 0.033 0.030 5.300M 163.460K
1603683榮豐億控股HKD 0.071-0.011 -13.415% 0.082 0.071 430.000K 33.965K
1708452富銀融資股份HKD 0.300-0.045 -13.043% 0.300 0.300 36.000K 10.800K
1801198皇朝家居HKD 0.101-0.014 -12.174% 0.114 0.100 82.000K 8.662K
1900436新宇環保HKD 0.065-0.009 -12.162% 0.065 0.065 140.000K 9.100K
2000042東北電氣HKD 0.510-0.070 -12.069% 0.640 0.500 20.678M 11.490M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 06/03/2026 16:15