排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102516泛遠國際HKD 1.050-0.310 -22.794% 1.370 1.050 13.348M 15.842M
208368中國創意控股HKD 0.232-0.058 -20.000% 0.290 0.220 380.000K 90.670K
301721FSM HOLDINGSHKD 0.233-0.057 -19.655% 0.255 0.230 20.000K 4.825K
401630建成控股HKD 0.100-0.024 -19.355% 0.121 0.095 24.720M 2.687M
501473環聯連訊HKD 0.530-0.120 -18.462% 0.800 0.520 26.968M 16.457M
601932中漆集團HKD 0.195-0.040 -17.021% 0.235 0.195 20.000K 4.540K
708229未來數據集團HKD 0.630-0.110 -14.865% 0.690 0.610 280.000K 183.700K
802497富景中國控股HKD 0.480-0.080 -14.286% 0.600 0.480 268.000K 136.070K
908307密迪斯肌HKD 0.154-0.025 -13.966% 0.154 0.154 36.000K 5.544K
1002350數科集團HKD 1.010-0.160 -13.675% 1.250 0.970 9.720M 10.812M
1101559均安控股HKD 0.074-0.011 -12.941% 0.079 0.072 410.000K 30.430K
1201541宜明昂科-BHKD 4.700-0.680 -12.639% 5.390 4.550 5.729M 27.597M
1301966中駿集團控股HKD 0.078-0.011 -12.360% 0.088 0.078 5.919M 477.409K
1408133吉盛集團控股HKD 0.360-0.050 -12.195% 0.360 0.355 112.000K 39.960K
1501102環能國際HKD 0.053-0.007 -11.667% 0.066 0.051 26.944M 1.566M
1602665圖達通HKD 10.610-1.390 -11.583% 11.930 10.400 472.500K 5.076M
1708429華美樂樂HKD 0.054-0.007 -11.475% 0.061 0.051 35.000K 1.985K
1808455禮建德集團HKD 0.093-0.012 -11.429% 0.109 0.090 1.000M 92.580K
1908317財華社集團HKD 0.078-0.010 -11.364% 0.078 0.078 10.000K 780
2008507愛世紀集團HKD 0.315-0.040 -11.268% 0.390 0.305 1.756M 574.440K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 21/01/2026 16:15