排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102659寶濟藥業-BHKD 25.800-49.100 -65.554% 74.700 25.520 26.029M 785.076M
201166星凱控股HKD 0.380-0.390 -50.649% 0.770 0.300 36.029M 22.649M
302936智算能建股權HKD 0.032-0.028 -46.667% 0.060 0.031 7.087M 298.477K
406036光麗科技HKD 0.940-0.550 -36.913% 1.540 0.860 13.905M 15.682M
502635諾比侃HKD 19.760-8.960 -31.198% 28.600 19.660 12.687M 281.842M
601939上善黃金HKD 0.640-0.240 -27.273% 0.970 0.630 21.734M 15.444M
700819天能動力HKD 5.740-2.150 -27.250% 6.800 5.730 120.186M 719.977M
808173客思控股HKD 0.113-0.035 -23.649% 0.116 0.105 1.940M 212.900K
900911前海健康HKD 0.950-0.250 -20.833% 1.400 0.940 7.801M 9.386M
1006657百望股份HKD 12.620-3.180 -20.127% 15.800 12.610 37.000K 494.255K
1100399星太鏈集團HKD 0.056-0.013 -18.841% 0.068 0.053 111.640M 6.479M
1200595AV CONCEPT HOLDHKD 1.310-0.280 -17.610% 1.640 1.260 36.786M 49.575M
1306933新娛科控股HKD 1.100-0.220 -16.667% 1.380 1.060 2.240M 2.598M
1401348滉達富控股HKD 0.235-0.045 -16.071% 0.280 0.225 19.406M 4.770M
1501617南方通信HKD 0.670-0.120 -15.190% 0.820 0.670 31.072M 22.027M
1608152明樑控股HKD 0.070-0.012 -14.634% 0.074 0.070 530.000K 37.650K
1702591銀諾醫藥-BHKD 14.000-2.380 -14.530% 16.380 13.730 1.969M 28.630M
1801399銳信控股HKD 0.340-0.055 -13.924% 0.440 0.330 9.436M 3.568M
1901858春立醫療HKD 10.560-1.700 -13.866% 11.990 10.230 7.361M 78.056M
2006869長飛光纖光纜HKD 199.000-31.800 -13.778% 219.800 196.100 36.217M 7.365B
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 30/04/2026 16:15