排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108385萬里印刷HKD 0.109-0.041 -27.333% 0.133 0.103 2.460M 280.050K
201516融創服務HKD 0.880-0.280 -24.138% 0.990 0.850 88.502M 78.479M
302285泉峰控股HKD 16.000-4.880 -23.372% 18.000 15.600 10.531M 172.225M
409929澳達控股HKD 0.840-0.210 -20.000% 1.070 0.820 41.900M 38.861M
501483網譽科技HKD 1.200-0.300 -20.000% 1.310 1.200 642.000K 810.600K
606063智中國際HKD 0.500-0.120 -19.355% 0.660 0.470 23.464M 11.921M
701652福森藥業HKD 1.100-0.260 -19.118% 1.420 1.100 2.190M 2.753M
800797第七大道HKD 0.730-0.170 -18.889% 0.850 0.700 304.000K 229.020K
901703維力生活科技HKD 0.082-0.019 -18.812% 0.091 0.081 4.730M 408.525K
1001405達勢股份HKD 50.750-11.700 -18.735% 61.950 47.720 2.690M 140.370M
1108223紫元元HKD 0.500-0.110 -18.033% 0.560 0.500 1.124M 575.280K
1202505EDA集團控股HKD 0.600-0.130 -17.808% 0.720 0.520 2.339M 1.364M
1301561聯洋智能控股HKD 0.045-0.009 -16.667% 0.049 0.045 736.000K 34.248K
1402932長盈集團控股股權HKD 0.010-0.002 -16.667% 0.012 0.010 22.951M 246.099K
1508052陸慶娛樂HKD 0.044-0.008 -15.385% 0.056 0.040 4.916M 231.260K
1600556泛亞環保HKD 0.660-0.120 -15.385% 0.760 0.600 2.700M 1.792M
1701024快手-WHKD 45.600-7.450 -14.043% 48.900 45.140 197.726M 9.104B
1801708三寶科技HKD 0.345-0.055 -13.750% 0.375 0.300 136.000K 46.113K
1900936佳兆業資本HKD 0.285-0.045 -13.636% 0.365 0.285 900.000K 274.100K
2008481盛龍錦秀國際HKD 0.380-0.060 -13.636% 0.385 0.380 1.385M 551.325K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 26/03/2026 16:15