排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102352東原仁知服務HKD 4.820-1.640 -25.387% 4.840 4.700 8.400K 40.458K
202418德銀天下HKD 3.440-1.060 -23.556% 4.580 3.180 5.165M 18.921M
301546德萊建業HKD 0.192-0.055 -22.267% 0.250 0.171 9.632M 1.825M
409982中原建業HKD 0.099-0.025 -20.161% 0.119 0.099 145.738M 15.306M
508292VSINGHKD 0.275-0.065 -19.118% 0.340 0.260 1.010M 308.300K
608526榮豐集團亞洲HKD 0.129-0.030 -18.868% 0.122 0.122 10.000K 1.220K
708360簡樸新生活HKD 0.260-0.055 -17.460% 0.285 0.255 494.000K 129.140K
807399XI二南策略HKD 60.000-12.140 -16.828% 60.960 59.000 57.830K 3.465M
909399XI二南策略-UUSD 7.720-1.550 -16.721%
1000613梧桐國際HKD 1.450-0.270 -15.698% 1.700 1.350 3.307M 4.819M
1101921達力普控股HKD 6.450-1.190 -15.576% 7.800 6.310 7.672M 51.382M
1200627共生智築HKD 0.500-0.090 -15.254% 0.510 0.495 340.000K 185.700K
1308591加和國際控股HKD 0.900-0.160 -15.094% 0.910 0.820 116.000K 102.496K
1408535熒德控股HKD 0.200-0.035 -14.894% 0.240 0.193 1.360M 275.540K
1508395中顯智能齊家控股HKD 0.204-0.034 -14.286% 0.240 0.204 3.020M 687.620K
1600970新耀萊HKD 0.425-0.070 -14.141% 0.470 0.400 2.208M 923.340K
1701632民商創科HKD 0.085-0.014 -14.141% 0.085 0.081 20.000K 1.636K
1808403天平道合HKD 2.260-0.370 -14.068% 2.890 2.070 1.917M 5.106M
1908107細葉榕科技HKD 0.295-0.045 -13.235% 0.310 0.280 1.460M 430.400K
2003680瑞和數智HKD 1.100-0.160 -12.698% 1.260 1.100 808.000K 960.520K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 14/01/2026 16:15