排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101831十方控股HKD 0.200-0.065 -24.528% 0.330 0.200 15.395M 3.640M
208340紫荊國際金融HKD 0.360-0.110 -23.404% 0.470 0.360 15.000K 6.150K
308158中國再生醫學HKD 0.435-0.115 -20.909% 0.570 0.405 115.000K 50.425K
400630雋泰控股HKD 0.226-0.059 -20.702% 0.270 0.226 353.120K 85.726K
508509威揚酒業控股HKD 0.560-0.140 -20.000% 0.680 0.520 504.000K 285.800K
601443富臨集團控股HKD 0.069-0.017 -19.767% 0.075 0.067 684.000K 48.040K
701894恒益控股HKD 0.026-0.006 -18.750% 0.031 0.025 74.890M 2.051M
802983中加國信股權HKD 0.010-0.002 -16.667% 0.013 0.010 29.985M 320.430K
901497燕之屋HKD 5.760-1.120 -16.279% 6.950 5.000 1.654M 8.714M
1008496環球友飲智能HKD 0.041-0.007 -14.583% 0.054 0.040 1.753M 74.338K
1101163虎視傳媒HKD 0.150-0.025 -14.286% 0.170 0.150 378.053K 61.815K
1208482萬勵達HKD 0.146-0.024 -14.118% 0.146 0.145 40.000K 5.820K
1300197亨泰HKD 0.245-0.040 -14.035% 0.275 0.242 330.376K 83.393K
1401233時代中國控股HKD 0.106-0.017 -13.821% 0.125 0.100 13.872M 1.498M
1508208WMCH GLOBALHKD 0.076-0.012 -13.636% 0.088 0.073 5.514M 432.996K
1601592基石控股HKD 0.198-0.030 -13.158% 0.260 0.195 5.045M 1.077M
1701543中盈盛達融資擔保HKD 0.305-0.045 -12.857% 0.345 0.300 98.000K 29.850K
1808186曼妠HKD 0.680-0.100 -12.821% 0.950 0.610 3.300M 2.491M
1902182天長集團HKD 0.375-0.055 -12.791% 0.440 0.375 1.008M 403.580K
2000329東建國際HKD 0.275-0.040 -12.698% 0.300 0.245 3.100M 833.232K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 12/12/2025 16:15