排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101107當代置業HKD 0.015-0.007 -31.818% 0.019 0.014 42.026M 673.088K
202496友芝友生物-BHKD 4.050-1.810 -30.887% 4.050 4.000 3.800K 15.320K
301991大洋集團HKD 0.485-0.215 -30.714% 0.700 0.425 3.423M 1.747M
408619NIU HOLDINGSHKD 0.190-0.070 -26.923% 0.255 0.184 2.920M 588.950K
500661中國大冶有色金屬HKD 0.096-0.033 -25.581% 0.110 0.087 289.086M 27.811M
606693赤峰黃金HKD 31.520-10.560 -25.095% 35.240 30.760 44.818M 1.436B
700797第七大道HKD 0.540-0.170 -23.944% 0.610 0.490 698.000K 368.660K
808093瓦普思瑞元宇宙HKD 2.130-0.620 -22.545% 2.750 2.000 6.000K 13.520K
909983建業新生活HKD 0.400-0.110 -21.569% 0.475 0.385 5.496M 2.318M
1008176超人智能HKD 0.044-0.012 -21.429% 0.056 0.040 12.135M 515.670K
1108059朝威控股HKD 0.033-0.009 -21.429% 0.038 0.033 2.570M 89.425K
1200426萬華媒體HKD 0.101-0.026 -20.472% 0.120 0.100 1.122M 120.360K
1301845維港環保科技HKD 0.240-0.060 -20.000% 0.300 0.240 12.000K 3.420K
1407299FL二南方黃金HKD 23.720-5.880 -19.865% 26.460 22.180 15.724M 389.266M
1508500天泓文創HKD 0.094-0.022 -18.966% 0.107 0.092 1.110M 109.130K
1600932順騰國際控股HKD 0.026-0.006 -18.750% 0.030 0.026 52.584M 1.471M
1700428中國天弓控股HKD 0.202-0.044 -17.886% 0.241 0.180 6.074M 1.182M
1801433常達控股HKD 0.075-0.016 -17.582% 0.083 0.060 14.820M 1.111M
1900832建業地產HKD 0.049-0.010 -16.949% 0.059 0.048 1.242M 65.910K
2001979天寶集團HKD 2.210-0.440 -16.604% 2.440 2.040 6.088M 13.422M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 23/03/2026 16:09