排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100381僑雄國際HKD 2.040-1.130 -35.647% 3.170 1.500 13.389M 27.071M
200058新威國際HKD 0.580-0.170 -22.667% 0.730 0.520 6.072M 3.652M
301861保寶龍科技HKD 2.320-0.680 -22.667% 2.700 2.000 480.000K 1.117M
401400滿地科技股份HKD 0.036-0.010 -21.739% 0.046 0.035 22.670M 866.430K
508326同景新能源HKD 0.122-0.032 -20.779% 0.131 0.110 25.250M 2.857M
608005裕興科技HKD 0.173-0.042 -19.535% 0.215 0.162 408.000K 73.104K
706122九台農商銀行HKD 1.160-0.280 -19.444% 1.300 1.140 415.000K 488.080K
808417大地教育HKD 0.014-0.003 -17.647% 0.015 0.013 5.210M 71.300K
901069中國健康科技集團HKD 0.049-0.010 -16.949% 0.059 0.048 4.144M 218.544K
1002892萬城控股HKD 0.320-0.065 -16.883% 0.325 0.305 28.000K 8.940K
1108428國茂控股HKD 0.320-0.060 -15.789% 0.370 0.300 100.000K 31.600K
1208132百能國際能源HKD 0.082-0.015 -15.464% 0.087 0.082 1.410M 118.580K
1308237華星控股HKD 0.024-0.004 -14.286% 0.029 0.023 9.290M 227.196K
1408507愛世紀集團HKD 0.061-0.010 -14.085% 0.061 0.061 4.000K 244
1500813世茂集團HKD 1.190-0.190 -13.768% 1.400 1.150 87.788M 108.555M
1600726築友智造科技HKD 0.121-0.019 -13.571% 0.134 0.121 115.000K 13.980K
1708420NEXION TECHHKD 0.051-0.008 -13.559% 0.066 0.046 6.290M 327.020K
1808208WMCH GLOBALHKD 0.032-0.005 -13.514% 0.032 0.032 12.000K 384
1902680創陞控股HKD 0.199-0.031 -13.478% 0.210 0.190 519.900K 104.150K
2001671天保能源HKD 0.425-0.065 -13.265% 0.450 0.400 162.000K 68.850K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 23/10/2024 16:15