排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102917香港通訊國際股權HKD 0.063-0.076 -54.676% 0.150 0.056 11.854M 1.126M
202913恒益控股股權HKD 0.010-0.006 -37.500% 0.020 0.010 27.032M 341.833K
308471新達控股HKD 0.049-0.018 -26.866% 0.066 0.047 57.780M 3.008M
409311XI二南CO-UUSD 1.936-0.622 -24.316%
507311XI二南COHKD 15.070-4.820 -24.233% 16.900 15.010 201.010K 3.066M
608368中國創意控股HKD 0.275-0.055 -16.667% 0.325 0.270 83.800K 25.645K
707399XI二南策略HKD 59.100-10.380 -14.940% 65.980 59.020 44.400K 2.655M
809399XI二南策略-UUSD 7.595-1.315 -14.759% 7.625 7.595 250 1.903K
907347XI二南三星HKD 0.284-0.048 -14.458% 0.325 0.282 21.639M 6.383M
1008487ISP GLOBALHKD 0.054-0.009 -14.286% 0.063 0.048 3.000M 157.818K
1109347XI二南三星-UUSD 0.037-0.006 -13.953% 0.040 0.036 430.000K 16.591K
1200339中國科創產業投資HKD 0.690-0.110 -13.750% 0.790 0.600 950.000K 654.550K
1308056生活概念HKD 0.130-0.020 -13.333% 0.124 0.123 50.000K 6.180K
1401868同方友友HKD 0.325-0.045 -12.162% 0.355 0.325 1.415M 473.355K
1500557天元醫療HKD 0.620-0.080 -11.429% 0.610 0.610 4.000K 2.440K
1608452富銀融資股份HKD 0.310-0.040 -11.429% 0.310 0.310 18.000K 5.580K
1700147國際商業結算HKD 0.102-0.013 -11.304% 0.115 0.100 24.285M 2.550M
1800399星太鏈集團HKD 0.151-0.018 -10.651% 0.176 0.150 41.811M 6.644M
1901147伊登軟件HKD 0.130-0.015 -10.345% 0.147 0.121 51.640M 6.670M
2006933新娛科控股HKD 0.610-0.070 -10.294% 0.640 0.580 318.000K 195.780K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 26/02/2026 15:04