排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100471中播數據HKD 0.940+0.270 +40.299% 1.030 0.660 50.885M 45.532M
200679亞洲聯網科技HKD 5.510+1.520 +38.095% 5.680 3.400 21.876M 100.160M
306166劍橋科技HKD 121.300+30.250 +33.224% 127.600 94.950 21.764M 2.504B
408532寶發控股HKD 0.085+0.020 +30.769% 0.093 0.063 21.450M 1.666M
501633上諭集團HKD 0.345+0.080 +30.189% 0.390 0.265 7.311M 2.447M
601011泰凌醫藥HKD 0.700+0.140 +25.000% 0.770 0.560 1.031M 700.480K
700182協合新能源HKD 0.285+0.048 +20.253% 0.300 0.237 113.370M 30.683M
801927久久王HKD 0.176+0.029 +19.728% 0.176 0.152 4.135M 656.550K
901693璋利國際HKD 6.900+1.120 +19.377% 7.000 5.800 162.480K 1.023M
1000759CEC國際控股HKD 0.240+0.037 +18.227% 0.275 0.200 1.448M 342.422K
1108249瑞遠智控HKD 0.137+0.020 +17.094% 0.246 0.100 305.000K 45.505K
1201741成志控股HKD 0.199+0.029 +17.059% 0.200 0.168 64.000K 11.144K
1301153佳源服務HKD 0.385+0.055 +16.667% 0.385 0.315 906.000K 314.640K
1401650HYGIEIA GROUPHKD 0.149+0.021 +16.406% 0.155 0.126 13.176M 1.909M
1502490樂艙物流HKD 5.280+0.740 +16.300% 5.280 4.500 371.700K 1.833M
1600476科軒動力控股HKD 0.580+0.080 +16.000% 0.780 0.540 2.867M 1.945M
1708218毅高國際控股HKD 0.160+0.022 +15.942% 0.189 0.160 336.000K 56.076K
1806090不同集團HKD 47.760+5.880 +14.040% 51.000 41.880 20.033M 960.714M
1908619NIU HOLDINGSHKD 0.280+0.035 +14.286% 0.280 0.245 260.000K 70.400K
2008073水發興業新材料HKD 0.300+0.035 +13.208% 0.360 0.290 176.000K 55.200K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 17/04/2026 15:02