排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102800盈富基金HKD 27.060-0.020 -0.074% 27.260 26.980 781.078M 21.174B
209988阿里巴巴-WHKD 153.500-1.100 -0.712% 156.800 152.500 111.089M 17.148B
303690美團-WHKD 100.300+2.950 +3.030% 101.800 97.550 95.909M 9.604B
400700騰訊控股HKD 645.000+1.500 +0.233% 649.500 640.500 13.340M 8.610B
502828恒生中國企業HKD 96.420+0.080 +0.083% 97.040 95.920 81.967M 7.910B
606681腦動極光-BHKD 11.790+1.670 +16.502% 17.790 10.000 466.900M 6.177B
701810小米集團-WHKD 56.450+0.250 +0.445% 57.000 56.150 107.755M 6.100B
802609佰澤醫療HKD 13.110+2.870 +28.027% 19.880 11.120 372.820M 5.814B
903033南方恒生科技HKD 5.960+0.030 +0.506% 6.005 5.895 973.275M 5.803B
1000981中芯國際HKD 63.200+0.200 +0.317% 64.200 61.950 76.132M 4.816B
1102617藥捷安康-BHKD 192.000-223.000 -53.735% 679.500 165.000 12.456M 4.543B
1201211比亞迪股份HKD 109.900+1.800 +1.665% 110.800 108.300 34.109M 3.737B
1309992泡泡瑪特HKD 256.400-2.600 -1.004% 261.000 254.600 12.746M 3.273B
1402410同源康醫藥-BHKD 19.500+4.010 +25.888% 22.560 15.670 159.088M 3.056B
1500376雲鋒金融HKD 5.930-1.400 -19.100% 6.690 5.890 438.849M 2.695B
1602318中國平安HKD 55.050-1.250 -2.220% 56.500 55.000 43.469M 2.406B
1702899紫金礦業HKD 29.3800.000 0.000 30.280 28.280 81.426M 2.364B
1809660地平線機器人-WHKD 10.130-0.040 -0.393% 10.330 9.770 231.847M 2.332B
1909888百度集團-SWHKD 113.200+0.900 +0.801% 114.400 111.700 20.446M 2.313B
2009880優必選HKD 117.900+5.600 +4.987% 118.600 109.100 20.050M 2.300B
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 16/09/2025 16:15