排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102828恒生中國企業HKD 93.580-0.040 -0.043% 93.780 92.000 170.007M 15.823B
209988阿里巴巴-WHKD 158.500-0.500 -0.314% 159.300 154.200 94.071M 14.714B
302800盈富基金HKD 26.0400.000 0.000% 26.100 25.600 537.528M 13.901B
400700騰訊控股HKD 629.0000.000 0.000% 632.000 613.000 13.310M 8.310B
503033南方恒生科技HKD 5.670-0.035 -0.613% 5.695 5.540 1.323B 7.447B
601810小米集團-WHKD 43.320-0.100 -0.230% 43.320 42.160 127.723M 5.472B
700981中芯國際HKD 71.700-0.150 -0.209% 72.350 69.350 76.003M 5.362B
803690美團-WHKD 101.200+1.300 +1.301% 102.000 98.300 42.050M 4.231B
901211比亞迪股份HKD 95.400-1.700 -1.751% 95.750 94.000 38.302M 3.637B
1001347華虹半導體HKD 73.450-2.350 -3.100% 74.250 71.700 46.838M 3.418B
1100388香港交易所HKD 423.600-2.000 -0.470% 426.400 413.200 6.657M 2.794B
1201299友邦保險HKD 79.600-0.050 -0.063% 80.150 77.800 35.048M 2.776B
1309992泡泡瑪特HKD 217.4000.000 0.000% 223.800 213.400 11.681M 2.553B
1409927賽力斯HKD 131.5000.000 0.000 131.500 118.000 18.590M 2.379B
1501024快手-WHKD 70.950-0.500 -0.700% 71.200 68.850 29.582M 2.075B
1602899紫金礦業HKD 30.740+0.720 +2.398% 30.800 29.060 68.401M 2.067B
1702318中國平安HKD 56.250-0.550 -0.968% 56.700 55.550 35.766M 2.005B
1800939建設銀行HKD 8.020-0.030 -0.373% 8.070 7.970 239.875M 1.923B
1909626嗶哩嗶哩-WHKD 220.200-9.400 -4.094% 223.000 210.600 8.316M 1.799B
2009888百度集團-SWHKD 121.600-0.300 -0.246% 123.200 117.600 13.778M 1.670B
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 05/11/2025 16:15