排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100704和嘉控股HKD 0.118+0.065 +122.642% 0.170 0.052 33.931M 4.350M
208532寶發控股HKD 0.035+0.014 +66.667% 0.040 0.021 117.568M 3.542M
301738飛尚無煙煤HKD 0.265+0.084 +46.409% 0.350 0.181 45.093M 13.222M
400209瀛晟科學HKD 0.305+0.073 +31.466% 0.310 0.211 36.307M 10.271M
501142能源及能量環球HKD 0.450+0.095 +26.761% 0.485 0.340 82.184M 34.659M
602617藥捷安康-BHKD 228.600+47.600 +26.298% 228.600 178.000 4.780M 956.802M
701393恒鼎實業HKD 0.081+0.016 +24.615% 0.082 0.063 62.551M 4.841M
800361順龍控股HKD 0.110+0.020 +22.222% 0.117 0.089 89.360M 9.572M
902122凱知樂國際HKD 0.270+0.049 +22.172% 0.280 0.222 16.502M 4.318M
1000313裕田中國HKD 0.122+0.021 +20.792% 0.129 0.100 2.545M 290.435K
1101165順風清潔能源HKD 0.024+0.004 +20.000% 0.025 0.020 102.092M 2.303M
1202535泓基集團HKD 0.910+0.150 +19.737% 0.920 0.750 20.490M 17.220M
1301468京基金融國際HKD 0.167+0.027 +19.286% 0.178 0.134 30.066M 4.850M
1400844廣泰國際控股HKD 0.560+0.090 +19.149% 0.640 0.465 916.000K 500.500K
1508257靖洋集團HKD 0.131+0.021 +19.091% 0.154 0.119 4.330M 584.770K
1608580瓦普思瑞元宇宙HKD 2.400+0.370 +18.227% 2.400 2.060 9.750K 21.200K
1701490車市科技HKD 0.209+0.030 +16.760% 0.215 0.184 928.000K 179.084K
1801396粵港灣控股HKD 6.180+0.880 +16.604% 6.260 5.320 6.531M 38.092M
1900061綠領控股HKD 0.083+0.011 +15.278% 0.083 0.075 2.825M 230.685K
2000328愛高集團-新HKD 2.650+0.350 +15.217% 2.780 2.210 151.800K 369.316K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 05/11/2025 16:15