排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100679亞洲聯網科技HKD 6.200+2.210 +55.388% 6.200 3.400 24.278M 114.169M
201013偉俊集團控股HKD 1.380+0.360 +35.294% 1.400 1.030 1.361M 1.623M
306166劍橋科技HKD 122.800+31.750 +34.871% 127.600 94.950 24.039M 2.783B
400471中播數據HKD 0.900+0.230 +34.328% 1.030 0.660 79.501M 72.109M
501633上諭集團HKD 0.355+0.090 +33.962% 0.390 0.265 7.971M 2.676M
608532寶發控股HKD 0.087+0.022 +33.846% 0.093 0.063 23.826M 1.867M
701693璋利國際HKD 7.500+1.720 +29.758% 7.500 5.800 234.320K 1.541M
800759CEC國際控股HKD 0.255+0.052 +25.616% 0.275 0.200 1.796M 429.576K
903963融眾金融HKD 0.170+0.032 +23.188% 0.175 0.124 500.000K 70.150K
1008218毅高國際控股HKD 0.168+0.030 +21.739% 0.189 0.160 444.000K 74.064K
1101011泰凌醫藥HKD 0.680+0.120 +21.429% 0.770 0.560 1.211M 825.180K
1201087威訊控股HKD 0.630+0.110 +21.154% 0.630 0.500 6.632M 3.372M
1301927久久王HKD 0.178+0.031 +21.088% 0.194 0.152 7.380M 1.233M
1402312LONG投資集團HKD 0.770+0.130 +20.313% 0.840 0.640 11.578M 8.416M
1500182協合新能源HKD 0.285+0.048 +20.253% 0.300 0.237 122.450M 33.284M
1601679瑞斯康集團HKD 0.740+0.120 +19.355% 0.760 0.620 5.028M 3.573M
1700339全球數字控股HKD 0.760+0.120 +18.750% 0.830 0.650 440.000K 324.100K
1800279裕承科金HKD 0.640+0.100 +18.519% 0.640 0.510 1.477M 873.132K
1902632澤景股份HKD 69.800+10.250 +17.212% 71.000 58.000 185.950K 12.332M
2001741成志控股HKD 0.199+0.029 +17.059% 0.200 0.168 84.000K 15.124K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 17/04/2026 16:15