排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
103033南方恒生科技HKD 5.230-0.050 -0.947% 5.285 5.165 2.231B 11.684B
201341昊天國際建投HKD 0.076+0.001 +1.333% 0.084 0.073 781.688M 61.006M
302800盈富基金HKD 26.760-0.340 -1.255% 26.900 26.480 493.256M 13.171B
403800協鑫科技HKD 1.110+0.010 +0.909% 1.150 1.080 405.313M 452.869M
502473喜相逢集團HKD 2.040+0.010 +0.493% 2.270 2.030 397.500M 849.606M
600020商湯-WHKD 2.340-0.020 -0.847% 2.350 2.270 383.929M 890.668M
702007碧桂園HKD 0.280-0.005 -1.754% 0.290 0.275 298.031M 84.272M
806128烯石電車新材料HKD 0.085-0.017 -16.667% 0.104 0.070 279.180M 24.566M
900884旭輝控股集團HKD 0.085-0.004 -4.494% 0.089 0.080 275.043M 23.256M
1000939建設銀行HKD 7.970+0.050 +0.631% 7.980 7.850 264.274M 2.091B
1107552XI二南方恒科HKD 1.510+0.032 +2.165% 1.548 1.482 242.770M 366.769M
1207226XL二南方恒科HKD 4.728-0.094 -1.949% 4.820 4.602 228.809M 1.081B
1303988中國銀行HKD 4.660-0.020 -0.427% 4.680 4.590 201.673M 934.801M
1401398工商銀行HKD 6.490+0.030 +0.464% 6.500 6.400 177.583M 1.145B
1501617南方通信HKD 0.300+0.114 +61.290% 0.330 0.181 157.134M 41.384M
1607500FI二南方恒指HKD 1.700+0.042 +2.533% 1.734 1.682 153.332M 262.019M
1701107當代置業HKD 0.029-0.004 -12.121% 0.037 0.022 151.712M 4.216M
1801810小米集團-WHKD 35.180+0.260 +0.745% 35.480 34.300 134.239M 4.717B
1901918融創中國HKD 1.220-0.010 -0.813% 1.230 1.190 133.952M 161.904M
2001060大麥娛樂HKD 0.9500.000 0.000% 0.960 0.920 133.264M 125.932M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 06/02/2026 16:15