新股新聞
|
||||||||||||||||||||
1 2 下頁 末頁 |
即將上市新股
代號 | 名稱 | 招股書 | 上市日期 | 貨幣 | 發售價上限 | 定價日期 | 公佈結果日期 | 股票寄發日期 |
02865 | 鈞達股份 | ![]() | 2025/05/08 | HKD | -- | 2025/05/06 | 2025/05/07或之前 | 2025/05/07或之前 |
02589 | 滬上阿姨 | ![]() | 2025/05/08 | HKD | -- | 2025/05/06 | 2025/05/07或之前 | 2025/05/07或之前 |
01333 | 博雷頓 | ![]() | 2025/05/07 | HKD | 18.000 | -- | 2025/05/06或之前 | 2025/05/06或之前 |
1 |
已上市新股
代號 | 名稱 | 招股書 | 上市日期 | 貨幣 | 上市價# | 首日開市價 | 變動率 | 按盤價 | 累積升跌 |
09639 | 榮利營造 | ![]() | 2024/10/09 | HKD | 0.730 | 0.500 | -1.316% | 0.750 | 2.740% |
02576 | 太美醫療科技 | ![]() | 2024/10/08 | HKD | 13.000 | 11.240 | 0.292% | 3.430 | -73.615% |
02549 | 卡羅特 | ![]() | 2024/10/02 | HKD | 5.780 | 9.500 | 1.263% | 4.810 | -16.782% |
00300 | 美的集團 | ![]() | 2024/09/17 | HKD | 54.800 | 59.200 | 0.819% | 73.900 | 34.854% |
08629 | 集信國控 | ![]() | 2024/09/06 | HKD | 9.900 | 12.100 | 11.685% | 9.940 | 0.404% |
02410 | 同源康醫藥-B | ![]() | 2024/08/20 | HKD | 12.100 | 14.480 | -0.916% | 27.050 | 123.554% |
02533 | 黑芝麻智能 | ![]() | 2024/08/08 | HKD | 28.000 | 18.800 | 0.633% | 19.080 | -31.857% |
01471 | 眾淼控股 | ![]() | 2024/08/06 | HKD | 7.000 | 6.880 | -0.667% | 14.900 | 112.857% |
02531 | 廣聯科技控股 | ![]() | 2024/07/15 | HKD | 4.700 | 5.480 | -4.795% | 13.900 | 195.745% |
02507 | 西銳 | ![]() | 2024/07/12 | HKD | 27.500 | 27.500 | 3.161% | 31.000 | 12.727% |
上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下頁 | |||||||||
# 股價將因應送股及拆細作出調整。公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價 | |||||||||
熱炒半新股
|
|
