新股新聞
|
||||||||||||||||||||
上頁 1 2 3 下頁 |
即將上市新股
代號 | 名稱 | 招股書 | 上市日期 | 貨幣 | 發售價上限 | 定價日期 | 公佈結果日期 | 股票寄發日期 |
06887 | 東陽光藥 | ![]() | 2025/08/07 | HKD | -- | -- | -- | 2025/08/06或之前 |
02590 | 極智嘉-W | ![]() | 2025/07/09 | HKD | 16.800 | -- | 2025/07/08或之前 | 2025/07/08或之前 |
02651 | 大眾口腔 | ![]() | 2025/07/09 | HKD | -- | 2025/07/07 | 2025/07/08或之前 | 2025/07/08或之前 |
02597 | 訊眾通信 | ![]() | 2025/07/09 | HKD | -- | 2025/07/07 | 2025/07/08或之前 | 2025/07/08或之前 |
06613 | 藍思科技 | ![]() | 2025/07/09 | HKD | -- | 2025/07/07 | 2025/07/08或之前 | 2025/07/08或之前 |
01304 | FORTIOR | ![]() | 2025/07/09 | HKD | -- | 2025/07/07 | 2025/07/08或之前 | 2025/07/08或之前 |
1 |
已上市新股
代號 | 名稱 | 招股書 | 上市日期 | 貨幣 | 上市價# | 首日開市價 | 變動率 | 按盤價 | 累積升跌 |
00999 | 小菜園 | ![]() | 2024/12/20 | HKD | 8.500 | 9.000 | -5.751% | 10.160 | 19.529% |
02593 | 草姬集團 | ![]() | 2024/12/19 | HKD | 3.750 | 4.690 | -2.128% | 1.840 | -50.933% |
04286 | 政府基債二七一二 | ![]() | 2024/12/18 | HKD | 100 | 100.100 | 0.000% | 103.850 | 3.850% |
01318 | 毛戈平 | ![]() | 2024/12/10 | HKD | 29.800 | 47.650 | 0.388% | 103.600 | 247.651% |
02586 | 多點數智 | ![]() | 2024/12/06 | HKD | 30.210 | 21.700 | 5.206% | 11.720 | -61.205% |
02570 | 重塑能源 | ![]() | 2024/12/06 | HKD | 147.000 | 148.900 | -2.486% | 172.600 | 17.415% |
02585 | 夢金園 | ![]() | 2024/11/29 | HKD | 12.000 | 12.500 | -0.410% | 14.560 | 21.333% |
02566 | 九源基因 | ![]() | 2024/11/28 | HKD | 12.420 | 7.500 | -0.235% | 8.500 | -31.562% |
06936 | 順豐控股 | ![]() | 2024/11/27 | HKD | 34.300 | 34.300 | 0.114% | 43.850 | 27.843% |
02582 | 國富氫能 | ![]() | 2024/11/15 | HKD | 65.000 | 82.300 | -2.652% | 102.800 | 58.154% |
上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 | |||||||||
# 股價將因應送股及拆細作出調整。公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價 | |||||||||
熱炒半新股
|
|
