代號 相關資產 |
相關資產 | 種類 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 最新購沽比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | 認購 | 11.482% | 15.325% | 10.515% | 14.163% | 18.572% | 63 : 37 |
恒生指數 | 認沽 | 8.355% | 10.011% | 9.586% | 15.780% | 10.733% | ||
CEI | 恒生中國企業指數 | 認購 | 0.008% | 0.007% | 0.007% | 0.151% | 0.005% | 100 : 0 |
恒生中國企業指數 | 認沽 | 0.003% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | ||
03690 | 美團-W | 認購 | 9.873% | 11.205% | 8.254% | 8.282% | 15.605% | 87 : 13 |
美團-W | 認沽 | 7.286% | 2.187% | 5.702% | 4.133% | 2.330% | ||
00700 | 騰訊控股 | 認購 | 17.330% | 18.916% | 20.301% | 10.689% | 14.052% | 79 : 21 |
騰訊控股 | 認沽 | 2.137% | 6.251% | 5.749% | 7.164% | 3.758% | ||
09988 | 阿里巴巴-SW | 認購 | 8.797% | 6.944% | 5.630% | 6.299% | 6.499% | 86 : 14 |
阿里巴巴-SW | 認沽 | 1.940% | 1.323% | 1.106% | 1.440% | 1.022% | ||
00388 | 香港交易所 | 認購 | 2.754% | 2.578% | 2.739% | 2.987% | 1.950% | 67 : 33 |
香港交易所 | 認沽 | 0.856% | 1.210% | 1.456% | 0.866% | 0.955% | ||
01211 | 比亞迪股份 | 認購 | 2.652% | 2.578% | 2.557% | 2.012% | 1.897% | 89 : 11 |
比亞迪股份 | 認沽 | 0.214% | 0.458% | 0.331% | 1.298% | 0.236% | ||
02318 | 中國平安 | 認購 | 1.224% | 0.934% | 1.395% | 1.407% | 1.816% | 90 : 10 |
中國平安 | 認沽 | 0.185% | 0.303% | 0.174% | 0.161% | 0.201% | ||
00005 | 滙豐控股 | 認購 | 0.709% | 0.958% | 2.137% | 0.838% | 1.226% | 86 : 14 |
滙豐控股 | 認沽 | 0.201% | 0.285% | 0.344% | 0.380% | 0.202% | ||
01299 | 友邦保險 | 認購 | 0.866% | 0.811% | 1.196% | 1.109% | 0.908% | 82 : 18 |
友邦保險 | 認沽 | 0.309% | 0.266% | 0.250% | 0.299% | 0.202% | ||
01024 | 快手-W | 認購 | 1.453% | 1.070% | 0.719% | 0.979% | 0.940% | 90 : 10 |
快手-W | 認沽 | 0.116% | 0.157% | 0.253% | 0.153% | 0.107% | ||
00941 | 中國移動 | 認購 | 0.681% | 0.423% | 1.917% | 1.095% | 0.898% | 95 : 5 |
中國移動 | 認沽 | 0.012% | 0.011% | 0.020% | 0.009% | 0.046% |
代號 相關資產 |
相關資產 | 種類 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 最新牛熊比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSI | 恒生指數 | 牛證 | 41.863% | 50.433% | 45.397% | 47.738% | 53.826% | 62 : 38 |
恒生指數 | 熊證 | 36.259% | 32.611% | 35.306% | 36.740% | 32.794% | ||
CEI | 恒生中國企業指數 | 牛證 | 0.002% | 0.106% | 0.016% | 0.003% | 0.003% | 27 : 73 |
恒生中國企業指數 | 熊證 | 0.004% | 0.008% | 0.001% | 0.001% | 0.007% | ||
00700 | 騰訊控股 | 牛證 | 5.137% | 3.554% | 3.082% | 2.080% | 1.513% | 54 : 46 |
騰訊控股 | 熊證 | 1.743% | 2.387% | 2.424% | 1.480% | 1.285% | ||
09988 | 阿里巴巴-SW | 牛證 | 2.661% | 1.666% | 1.620% | 1.324% | 1.299% | 67 : 33 |
阿里巴巴-SW | 熊證 | 1.348% | 1.188% | 1.212% | 0.605% | 0.634% | ||
03690 | 美團-W | 牛證 | 1.809% | 0.962% | 1.274% | 1.597% | 1.287% | 67 : 33 |
美團-W | 熊證 | 0.584% | 0.365% | 0.553% | 0.377% | 0.623% | ||
01211 | 比亞迪股份 | 牛證 | 1.416% | 1.002% | 1.222% | 1.451% | 1.070% | 63 : 37 |
比亞迪股份 | 熊證 | 0.481% | 0.562% | 0.822% | 0.573% | 0.629% | ||
00388 | 香港交易所 | 牛證 | 0.996% | 0.562% | 0.695% | 0.417% | 0.473% | 51 : 49 |
香港交易所 | 熊證 | 0.389% | 0.586% | 0.953% | 0.648% | 0.457% | ||
02318 | 中國平安 | 牛證 | 0.604% | 0.388% | 0.368% | 0.234% | 0.386% | 65 : 35 |
中國平安 | 熊證 | 0.144% | 0.181% | 0.260% | 0.132% | 0.210% | ||
02269 | 藥明生物 | 牛證 | 0.226% | 0.240% | 0.194% | 0.101% | 0.203% | 35 : 65 |
藥明生物 | 熊證 | 0.139% | 0.233% | 0.220% | 0.199% | 0.382% | ||
01299 | 友邦保險 | 牛證 | 0.327% | 0.234% | 0.198% | 0.313% | 0.214% | 63 : 37 |
友邦保險 | 熊證 | 0.178% | 0.086% | 0.112% | 0.168% | 0.123% | ||
01024 | 快手-W | 牛證 | 0.240% | 0.159% | 0.198% | 0.224% | 0.144% | 46 : 54 |
快手-W | 熊證 | 0.386% | 0.348% | 0.377% | 0.333% | 0.170% | ||
00005 | 滙豐控股 | 牛證 | 0.099% | 0.060% | 0.235% | 0.059% | 0.119% | 41 : 59 |
滙豐控股 | 熊證 | 0.157% | 0.144% | 0.331% | 0.098% | 0.175% |
備註: | 十大股票為十大窩輪/牛熊證成交之相關資產 |
百分率為相關資產的窩輪/牛熊證佔總窩輪/牛熊證市場的成交 |