指數 | 最新 | 變動 變動率 |
恒指 | 18,013.16 | +353.14 +2.00% |
國指 | 6,305.51 | +129.48 +2.10% |
紅籌 | 3,457.11 | +85.47 +2.53% |
滬深300 | 3,196.04 | +25.03 +0.79% |
首爾KOSPI | 2,580.80 | +5.39 +0.21% |
台北加權平均 | 22,042.69 | +363.85 +1.68% |
納斯達克綜合 | 22,042.69 | +363.85 +1.68% |
巴黎CAC40 | 7,444.90 | -42.52 -0.57% |
本地指數(上午/下午)收市後更新,最後更新時間:19/09/2024 15:59
中國指數延遲最少十五分鐘﹐最後更新時間 : 19/09/2024 17:59
首爾KOSPI指數及台北加權平均指數延遲最少二十分鐘
歐美指數為收市更新