| 指數 | 最新 | 變動 變動率 |
| 恒指 | 24,695.62 | +354.89 +1.46% |
| 國指 | 8,197.44 | +94.36 +1.16% |
| 紅籌 | 3,938.59 | +3.19 +0.08% |
| 滬深300 | 4,795.07 | -1.43 -0.03% |
| 首爾KOSPI | 7,393.57 | +536.74 +7.83% |
| 台北加權平均 | 45,825.73 | +1,087.78 +2.43% |
| 納斯達克綜合 | 45,825.73 | +1,087.78 +2.43% |
| 巴黎CAC40 | 8,366.85 | +2.20 +0.03% |
本地指數(上午/下午)收市後更新,最後更新時間:15/07/2026 11:59
中國指數延遲最少十五分鐘﹐最後更新時間 : 15/07/2026 13:18
首爾KOSPI指數及台北加權平均指數延遲最少二十分鐘
歐美指數為收市更新