20大升幅牛熊证
排序 代号 名称 货币 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交股数 成交金额
166796理想汇丰五甲牛CHKD 0.029+0.014 +93.333% 0.032 0.018 16.005M 444.895K
254946比迪瑞银六八牛AHKD 0.049+0.020 +68.966% 0.054 0.038 27.000M 1.319M
366591理想法兴五二牛BHKD 0.034+0.013 +61.905% 0.036 0.023 26.285M 780.085K
467045小鹏法兴四乙牛EHKD 0.072+0.027 +60.000% 0.072 0.050 3.080M 187.340K
567763小鹏摩通四乙牛BHKD 0.078+0.028 +56.000% 0.078 0.057 4.320M 278.340K
668851小鹏瑞银四甲牛AHKD 0.072+0.025 +53.191% 0.075 0.059 12.120M 805.790K
755862恒指摩通六乙牛MHKD 0.113+0.039 +52.703% 0.121 0.083 520.760M 52.109M
855676恒指摩通六乙牛JHKD 0.117+0.040 +51.948% 0.124 0.085 493.640M 51.036M
952141比迪瑞银四甲牛BHKD 0.056+0.019 +51.351% 0.061 0.046 17.000M 917.875K
1055816恒指华泰六乙牛EHKD 0.115+0.039 +51.316% 0.123 0.092 3.950M 423.350K
1155835恒指法兴五九牛QHKD 0.114+0.038 +50.000% 0.123 0.086 171.410M 17.913M
1252186比迪中银四乙牛FHKD 0.066+0.022 +50.000% 0.066 0.066 50.000K 3.300K
1355895恒指花旗四九牛IHKD 0.109+0.036 +49.315% 0.117 0.084 74.790M 7.396M
1455847恒指汇丰六七牛EHKD 0.109+0.036 +49.315% 0.114 0.083 106.410M 10.369M
1555591友邦瑞银四十牛IHKD 0.079+0.026 +49.057% 0.081 0.057 36.580M 2.528M
1655624恒指法兴六九牛KHKD 0.116+0.038 +48.718% 0.125 0.090 144.510M 15.292M
1755647恒指瑞银六七牛HHKD 0.113+0.037 +48.684% 0.120 0.087 217.210M 22.244M
1855691恒指花旗四九牛RHKD 0.113+0.037 +48.684% 0.119 0.084 115.900M 11.937M
1968271理想摩通五六牛BHKD 0.040+0.013 +48.148% 0.042 0.029 1.540M 50.000K
2055818恒指国君五九牛FHKD 0.114+0.037 +48.052% 0.120 0.089 54.680M 5.775M
备注:   报价延迟最少十五分钟,更新时间: 26/04/2024 18:00,数据提供: etnet 经济通 免责声明