20大升幅牛熊證
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
156998騰訊瑞銀四十牛RHKD 0.031+0.020 +181.818% 0.031 0.011 57.545M 1.500M
256949恒指花旗四十牛MHKD 0.038+0.023 +153.333% 0.041 0.018 3.011B 109.239M
357002港交瑞銀四甲牛BHKD 0.027+0.016 +145.455% 0.027 0.012 6.935M 145.455K
456977港交摩通四甲牛CHKD 0.027+0.016 +145.455% 0.027 0.014 14.055M 324.430K
556934恒指法興五十牛JHKD 0.040+0.023 +135.294% 0.044 0.018 262.740M 8.785M
657004恒指瑞銀六乙牛UHKD 0.040+0.023 +135.294% 0.042 0.017 421.330M 14.055M
756958恒指摩通六七牛UHKD 0.042+0.024 +133.333% 0.043 0.018 1.546B 54.688M
856900恒指匯豐六八牛YHKD 0.038+0.021 +123.529% 0.041 0.016 291.350M 9.073M
956881恒指華泰六七牛MHKD 0.040+0.022 +122.222% 0.043 0.021 128.940M 4.223M
1056873恒指國君五八牛FHKD 0.040+0.022 +122.222% 0.042 0.020 731.160M 19.010M
1157070恒指匯豐六八牛CHKD 0.040+0.022 +122.222% 0.041 0.022 19.920M 627.870K
1256975騰訊摩通四乙牛DHKD 0.031+0.017 +121.429% 0.031 0.018 10.605M 277.825K
1356885恒指法巴四九牛CHKD 0.042+0.023 +121.053% 0.045 0.021 156.100M 5.394M
1457030恒指法巴四九牛RHKD 0.041+0.022 +115.789% 0.045 0.022 48.160M 1.668M
1557148騰訊法興四乙牛JHKD 0.032+0.017 +113.333% 0.032 0.020 16.380M 488.930K
1657249恒指瑞銀五九牛AHKD 0.040+0.021 +110.526% 0.044 0.021 139.290M 5.424M
1757007恒指瑞銀五一牛BHKD 0.031+0.016 +106.667% 0.032 0.018 141.230M 3.696M
1856950恒指花旗四十牛NHKD 0.047+0.024 +104.348% 0.050 0.027 185.100M 7.414M
1957179恒指摩通六七牛VHKD 0.042+0.021 +100.000% 0.044 0.023 598.140M 20.267M
2057221美團瑞銀四十牛QHKD 0.099+0.049 +98.000% 0.099 0.081 400.000K 35.190K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,更新時間: 09/05/2024 17:59,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明