|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 10:00 | 中国 | 城镇固定资产投资(年初至今) | 10月 (年率) | -0.500% | -0.800% |
| 10:00 | 中国 | 失业率 | 10月 | 5.200% | 5.200% |
| 10:00 | 中国 | 工业生产 | 10月 (年率) | 6.500% | 5.500% |
| 10:00 | 中国 | 工业生产(年初至今) | 10月 (年率) | 6.200% | 6.200% |
| 10:00 | 中国 | 零售销售 | 10月 (年率) | 3.000% | 2.800% |
| 10:00 | 中国 | 零售销售(年初至今) | 10月 (年率) | 4.500% | 4.400% |
| 09:30 | 中国 | 70大中城市新楼房价 | 10月 (月率) | -0.410% | -- |
| 05:30 | 新西兰 | 制造业采购经理人指数 | 10月 | 50.100 | -- |
| 05:00 | 南韩 | 出口物价 | 10月 (年率) | 2.100% | -- |
| 05:00 | 南韩 | 出口物价 | 10月 (月率) | 0.500% | -- |
| 05:00 | 南韩 | 进口物价 | 10月 (年率) | 0.700% | -- |
| 05:00 | 南韩 | 进口物价 | 10月 (月率) | 0.300% | -- |
| | 1 2 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 31/10/2025 16:30 | 香港 | 国内生产总值 | 第三季 (年率) | 3.800% | 3.100% | 3.000% |
| 31/10/2025 16:30 | 香港 | 零售销售 | 9月 (年率) | 5.900% | 3.900% | 2.600% |
| 31/10/2025 15:45 | 法国 | 生产者物价指数 | 9月 (年率) | 0.100% | 0.100% | -- |
| 31/10/2025 15:45 | 法国 | 生产者物价指数 | 9月 (月率) | -0.200% | -0.200% | -- |
| 31/10/2025 15:45 | 法国 | 消费物价调和指数 | 10月 (年率) | 0.900% | 1.100% | 0.900% |
| 31/10/2025 15:45 | 法国 | 消费物价调和指数 | 10月 (月率) | 0.100% | -1.100% | 0.100% |
| 31/10/2025 15:45 | 法国 | 消费者物价指数 | 10月 (年率) | 1.000% | 1.200% | 1.000% |
| 31/10/2025 15:45 | 法国 | 消费者物价指数 | 10月 (月率) | 0.100% | -1.000% | 0.100% |
| 31/10/2025 15:30 | 瑞士 | 零售销售 | 9月 (年率) | 1.500% | -0.400% | -- |
| 31/10/2025 15:00 | 德国 | 进口物价 | 9月 (年率) | -1.000% | -1.500% | -1.400% |
| 31/10/2025 15:00 | 德国 | 进口物价 | 9月 (月率) | 0.200% | -0.500% | -0.200% |
| 31/10/2025 15:00 | 德国 | 零售销售 | 9月 (月率) | 0.200% | -0.500% | 0.200% |
| 31/10/2025 13:00 | 日本 | 新屋动工 | 9月 (年率) | -7.300% | -9.800% | -7.800% |
| 31/10/2025 10:00 | 新加坡 | 货币供应M1 | 9月 (年率) | 11.900% | 12.500% | -- |
| 31/10/2025 10:00 | 新加坡 | 货币供应M2 | 9月 (年率) | 8.500% | 9.500% | -- |
| 31/10/2025 09:30 | 中国 | 制造业采购经理人指数 | 10月 | 49.000 | 49.800 | 49.600 |
| 31/10/2025 09:30 | 中国 | 综合采购经理人指数 | 10月 | 50.000 | 50.600 | -- |
| 31/10/2025 09:30 | 中国 | 非制造业采购经理人指数 | 10月 | 50.100 | 50.000 | 50.100 |
| 31/10/2025 08:30 | 澳洲 | 生产者物价指数 | 第三季 (季率) | 1.000% | 0.700% | -- |
| 31/10/2025 08:30 | 澳洲 | 生产者物价指数 | 第三季 (年率) | 3.500% | 3.400% | -- |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|