|
|
|
|
中期业绩 | 01317 枫叶教育 |
末期业绩 | 00026 中华汽车 |
末期业绩 | 01676 中国升海集团 |
末期业绩 | 08422 WT集团 |
末期业绩 | 01317 枫叶教育 |
末期业绩 | 01130 中国环境资源 |
末期业绩 | 00659 新创建集团 |
末期业绩 | 08156 国药科技股份-新 |
末期业绩 | 01421 工盖有限公司 |
末期业绩 | 00591 中国高精密 |
末期业绩 | 01360 诺发集团 |
末期业绩 | 08593 国药科技股份-旧 |
末期业绩 | 02882 香港资源控股 |
末期业绩 | 02699 新明中国 |
末期业绩 | 00721 中国金融国际 |
末期业绩 | 00017 新世界发展 |
末期业绩 | 08093 万星控股 |
末期业绩 | 00559 德泰新能源集团 |
末期业绩 | 00660 玮俊生物科技 |
末期业绩 | 01849 秀商时代控股 |
| 1 |
|
|
29/09/2023 | 01130 | 中国环境资源 | 2023/06 | 末期 | (35.065) 百万港元 | 109.000 | -2.000 港仙 | -- |
29/09/2023 | 00591 | 中国高精密 | 2023/06 | 末期 | (22.692) 百万人民币 | -37.000 | -2.190 分 | -- |
29/09/2023 | 00017 | 新世界发展 | 2023/06 | 末期 | 900.900 百万港元 | -28.000 | 39.000 港仙 | 30.000 港仙 |
29/09/2023 | 00659 | 新创建集团 | 2023/06 | 末期 | 2.027 十亿港元 | 28.000 | 55.000 港仙 | 31.000 港仙 |
28/09/2023 | 01726 | HKE HOLDINGS | 2023/06 | 末期 | (14.533) 百万坡元 | 29.000 | -1.470 仙 | -- |
28/09/2023 | 00033 | INTL GENIUS | 2023/06 | 末期 | (38.710) 百万港元 | -- | -7.210 港仙 | -- |
28/09/2023 | 01655 | OKURA HOLDINGS | 2023/06 | 末期 | 3.220 十亿日圓 | -- | 622.000 仙 | -- |
28/09/2023 | 01960 | TBKS HLDGS | 2023/06 | 末期 | (8.718) 百万马币 | -- | -0.870 仙 | -- |
28/09/2023 | 06819 | 中智全球 | 2023/06 | 末期 | (8.843) 百万美元 | -24.000 | -2.000 美仙 | -- |
28/09/2023 | 00073 | 亚洲果业 | 2023/06 | 末期 | (58.730) 百万人民币 | 184.000 | -2.204 分 | -- |
28/09/2023 | 00197 | 亨泰 | 2023/06 | 末期 | (125.596) 百万港元 | -42.000 | -6.000 港仙 | -- |
28/09/2023 | 01195 | 京维集团 | 2023/06 | 末期 | (23.101) 百万人民币 | 114.000 | -0.800 分 | -- |
28/09/2023 | 02309 | 伯明翰体育 | 2023/06 | 末期 | (25.657) 百万港元 | -37.000 | -3.330 港仙 | -- |
28/09/2023 | 09998 | 光荣控股 | 2023/06 | 末期 | 2.325 百万坡元 | -- | 0.290 仙 | -- |
28/09/2023 | 01009 | 国际娱乐 | 2023/06 | 末期 | 18.282 百万港元 | -- | 1.340 港仙 | -- |
28/09/2023 | 00519 | 实力建业 | 2023/06 | 末期 | (43.449) 百万港元 | -73.000 | -1.730 港仙 | -- |
28/09/2023 | 01046 | 寰宇娱乐文化 | 2023/06 | 末期 | (92.757) 百万港元 | 21.000 | -10.230 港仙 | -- |
28/09/2023 | 08201 | 宝联控股 | 2023/06 | 末期 | (4.997) 百万港元 | -- | -0.930 港仙 | -- |
28/09/2023 | 06189 | 爱得威建设集团 | 2022/12 | 末期 | (975.004) 百万人民币 | 69.000 | -405.000 分 | -- |
28/09/2023 | 00825 | 新世界百货中国 | 2023/06 | 末期 | (320.852) 百万港元 | -34.000 | -19.000 港仙 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
|
|
|