|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 07:01 | 英国 | Rightmove房价 | 8月 (月率) | -1.000% | -- |
| 06:30 | 新西兰 | 服务指数表现 | 7月 | 50.900 | -- |
| | 1 2 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 23/07/2026 16:00 | 台湾 | 工业生产 | 6月 (年率) | 22.950% | 11.850% | 17.500% |
| 23/07/2026 13:00 | 新加坡 | 核心消费者物价指数 | 6月 (年率) | 1.600% | 1.400% | 1.700% |
| 23/07/2026 13:00 | 新加坡 | 消费者物价指数 | 6月 (年率) | 1.900% | 1.800% | 2.000% |
| 23/07/2026 09:30 | 澳洲 | 失业率 | 6月 | 4.400% | 4.400% | 4.400% |
| 23/07/2026 09:30 | 澳洲 | 就业人口变动 | 6月 | 76300.000 | 44000.000 | 15000.000 |
| 23/07/2026 09:30 | 澳洲 | 就业参与率 | 6月 | 67.000% | 66.700% | 66.700% |
| 23/07/2026 07:00 | 南韩 | 国内生产总值 | 第二季 (季率) | 0.600% | 1.800% | 0.400% |
| 23/07/2026 07:00 | 南韩 | 国内生产总值 | 第二季 (年率) | 3.700% | 3.800% | 3.500% |
| 23/07/2026 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 20/07/2026 当周 | 4.820% | 4.640% | -- |
| 23/07/2026 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 20/07/2026 当周 (周率) | 0.170% | 0.170% | -- |
| 23/07/2026 09:00 | 俄罗斯 | 工业生产 | 6月 (年率) | 0.600% | -0.700% | 0.100% |
| 23/07/2026 09:00 | 俄罗斯 | 生产者物价指数 | 6月 (年率) | 10.500% | 9.400% | -- |
| 23/07/2026 09:00 | 俄罗斯 | 生产者物价指数 | 6月 (月率) | -0.100% | 2.500% | -- |
| 22/07/2026 19:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 17/07/2026 当周 | 1.900% | -2.700% | -- |
| 22/07/2026 16:30 | 英国 | 房价指数 | 5月 (年率) | 2.700% | 3.900% | -- |
| 22/07/2026 16:00 | 台湾 | 失业率 | 6月 | 3.330% | 3.320% | 3.300% |
| 22/07/2026 14:00 | 英国 | 核心消费者物价指数 | 6月 (年率) | 2.600% | 2.600% | 2.500% |
| 22/07/2026 14:00 | 英国 | 消费者物价指数 | 6月 (年率) | 2.600% | 2.800% | 2.700% |
| 22/07/2026 14:00 | 英国 | 消费者物价指数 | 6月 (月率) | 0.100% | 0.200% | 0.100% |
| 22/07/2026 14:00 | 英国 | 零售物价指数 | 6月 (年率) | 3.000% | 3.100% | 2.900% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|