| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 23/01/2026 07:30 | 日本 | 消费者物价指数 | 12月 (年率) | 2.100% | 2.900% | 2.200% |
| 23/01/2026 05:45 | 新西兰 | 消费者物价指数 | 第四季 (季率) | 0.600% | 1.000% | 0.500% |
| 23/01/2026 05:45 | 新西兰 | 消费者物价指数 | 第四季 (年率) | 3.100% | 3.000% | 3.000% |
| 23/01/2026 05:00 | 南韩 | 消费者信心指数 | 1月 | 110.800 | 109.800 | -- |
| 23/01/2026 09:00 | 美国 | 堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 | 1月 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 22/01/2026 23:00 | 美国 | 个人所得 | 11月 | 0.300% | 0.100% | 0.400% |
| 22/01/2026 23:00 | 美国 | 个人消费 | 11月 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 22/01/2026 23:00 | 美国 | 个人所得 | 10月 | 0.100% | 0.400% | 0.400% |
| 22/01/2026 23:00 | 美国 | 个人消费 | 10月 | 0.500% | 0.400% | 0.300% |
| 22/01/2026 21:30 | 美国 | 连续申请失业救济金人数 | 10/01/2026 当周 | 1.865M | 1.875M | 1.890M |
| 22/01/2026 21:30 | 美国 | 首次申请失业救济金人数 | 17/01/2026 当周 | 0.210M | 0.199M | 0.209M |
| 22/01/2026 21:30 | 美国 | GDP价格指数 | 第三季 | 3.800% | 2.100% | 3.800% |
| 22/01/2026 21:30 | 美国 | 个人消费 | 第三季 | 3.500% | 2.500% | 3.500% |
| 22/01/2026 21:30 | 美国 | 国内生产总值(年度化) | 第三季 (季率) | 4.400% | 3.800% | 4.300% |
| 22/01/2026 21:30 | 巴西 | 联邦税收 | 12月 | BRL 292.724B | BRL 226.753B | -- |
| 22/01/2026 16:30 | 香港 | 综合消费物价指数 | 12月 (年率) | 1.400% | 1.200% | 1.200% |
| 22/01/2026 16:00 | 台湾 | 失业率 | 12月 | 3.350% | 3.350% | 3.360% |
| 22/01/2026 15:00 | 英国 | 公共部门净借款 | 12月 | GBP 11.600B | GBP 10.900B | GBP 13.000B |
| 22/01/2026 15:00 | 英国 | 公共部门收支短差 | 12月 | GBP 16.900B | GBP 9.500B | -- |
| 22/01/2026 08:30 | 澳洲 | 失业率 | 12月 | 4.100% | 4.300% | 4.300% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|