|
|
|
|
|
香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
21:30 | 美国 | 连续申请失业救济金人数 | 02/11/2024 当周 | 1.892M | 1.873M |
21:30 | 美国 | 首次申请失业救济金人数 | 09/11/2024 当周 | 0.221M | 0.220M |
21:30 | 美国 | 生产者物价指数 | 10月 (年率) | 1.800% | 2.300% |
21:30 | 美国 | 生产者物价指数 | 10月 (月率) | 0.000% | 0.200% |
18:00 | 欧元区 | 国内生产总值(经季节调整) | 第三季 (季率) | 0.200% | 0.400% |
18:00 | 欧元区 | 国内生产总值(经季节调整) | 第三季 (年率) | 0.600% | 0.900% |
18:00 | 欧元区 | 工业生产 | 9月 (年率) | 0.100% | -2.000% |
18:00 | 欧元区 | 工业生产(经季节调整) | 9月 (月率) | 1.800% | -1.400% |
08:30 | 澳洲 | 失业率 | 10月 | 4.100% | 4.100% |
08:30 | 澳洲 | 就业人口变动 | 10月 | 61300.000 | 25000.000 |
08:30 | 澳洲 | 就业参与率 | 10月 | 67.200% | 67.200% |
08:00 | 澳洲 | 消费者通胀预期 | 11月 | 4.000% | -- |
07:50 | 日本 | 外资投资日本债券 | 08/11/2024 当周 | JPY -43.600B | -- |
07:50 | 日本 | 外资投资日本股票 | 08/11/2024 当周 | JPY 153.200B | -- |
07:50 | 日本 | 日本投资海外债券 | 08/11/2024 当周 | JPY -4457.900B | -- |
07:50 | 日本 | 日本投资海外股票 | 08/11/2024 当周 | JPY -1173.600B | -- |
03:00 | 美国 | 财政预算月报 | 10月 | USD 64.300B | -- |
09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数(年初至今) | 11/11/2024 当周 | 6.750% | -- |
09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 11/11/2024 当周 (周率) | 0.190% | -- |
09:00 | 俄罗斯 | 核心消费者物价指数 | 10月 (年率) | 8.260% | 8.210% |
| 1 2 |
|
|
香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
18/10/2024 10:00 | 中国 | 工业生产 | 9月 (年率) | 5.400% | 4.500% | 4.600% |
18/10/2024 10:00 | 中国 | 工业生产 | 9月 (年率) | 5.800% | 5.800% | 5.700% |
18/10/2024 10:00 | 中国 | 零售销售 | 9月 (年率) | 3.200% | 2.100% | 2.500% |
18/10/2024 10:00 | 中国 | 零售销售 | 9月 (年率) | 3.300% | 3.400% | 3.300% |
18/10/2024 09:30 | 中国 | 70大中城市新楼房价 | 9月 (月率) | -0.710% | -0.730% | -- |
18/10/2024 07:30 | 日本 | 消费者物价指数 | 9月 (年率) | 2.500% | 3.000% | 2.500% |
18/10/2024 04:00 | 美国 | 整体资本流动 | 8月 | USD 79.200B | USD 159.100B | -- |
17/10/2024 22:00 | 美国 | 企业存货 | 8月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
17/10/2024 22:00 | 美国 | NAHB房屋市场指数 | 10月 | 43.000 | 41.000 | 42.000 |
17/10/2024 21:15 | 美国 | 产能利用率 | 9月 | 77.500% | 77.800% | 77.800% |
17/10/2024 21:15 | 美国 | 工业生产 | 9月 (月率) | -0.300% | 0.300% | -0.200% |
17/10/2024 20:30 | 美国 | 零售销售 | 9月 (月率) | 0.400% | 0.100% | 0.300% |
17/10/2024 20:15 | 欧元区 | 官方指标利率 | 01/10/2024 当日 | 3.400% | 3.650% | 3.400% |
17/10/2024 20:15 | 欧元区 | 欧洲央行存款授信额度利率 | 01/10/2024 当日 | 3.250% | 3.500% | 3.250% |
17/10/2024 20:15 | 欧元区 | 官方指标利率 | 17/10/2024 当日 | 3.400% | 3.650% | 3.400% |
17/10/2024 17:00 | 欧元区 | 消费者物价指数 | 9月 (年率) | 1.800% | 2.200% | 1.800% |
17/10/2024 17:00 | 欧元区 | 消费者物价指数 | 9月 (月率) | -0.100% | 0.100% | -0.100% |
17/10/2024 17:00 | 欧元区 | 贸易收支 | 8月 | EUR 4.600B | EUR 21.200B | -- |
17/10/2024 17:00 | 欧元区 | 贸易收支 | 8月 | EUR 11.000B | EUR 13.700B | EUR 17.600B |
17/10/2024 12:30 | 日本 | 第三产业指数 | 8月 (月率) | -1.100% | 2.200% | -0.300% |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
|
|
|