|
|
|
|
中期业绩 | 06055 中烟香港 |
中期业绩 | 03900 绿城中国 |
中期业绩 | 03366 华侨城(亚洲) |
中期业绩 | 02886 滨海投资 |
中期业绩 | 01545 设计都会 |
中期业绩 | 01093 石药集团 |
中期业绩 | 00895 东江环保 |
中期业绩 | 00212 南洋集团 |
中期业绩 | 01963 重庆银行 |
中期业绩 | 01045 亚太卫星 |
中期业绩 | 00875 从玉智农 |
中期业绩 | 00489 东风集团股份 |
中期业绩 | 01058 南粤控股 |
中期业绩 | 02149 贝克微 |
中期业绩 | 02209 喆丽控股 |
中期业绩 | 03993 洛阳钼业 |
中期业绩 | 02348 东瑞制药 |
中期业绩 | 01451 万成集团股份 |
中期业绩 | 09990 祖龙娱乐 |
中期业绩 | 01070 TCL电子 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|
31/07/2025 | 02518 | 汽车之家—S | 2025/12 | 中期 | 7.393 亿人民币 | -16.879 | 157.000 分 | -- |
31/07/2025 | 09638 | 法拉帝 | 2025/12 | 中期 | 43.454 百万欧元 | -0.923 | 13.000 仙 | -- |
31/07/2025 | 08321 | 泰锦控股 | 2025/04 | 末期 | (5.888) 百万港元 | -48.392 | -2.390 港仙 | -- |
31/07/2025 | 02888 | 渣打集团 | 2025/12 | 中期 | 33.090 亿美元 | 39.151 | 129.100 美仙 | 12.300 美仙 |
31/07/2025 | 08021 | 汇隆控股 | 2025/04 | 末期 | (6.846) 百万港元 | -38.584 | -0.048 港仙 | -- |
31/07/2025 | 08118 | 濠亮环球 | 2025/04 | 末期 | (44.891) 百万港元 | 39.647 | -8.980 港仙 | -- |
31/07/2025 | 01523 | 珩湾科技 | 2025/12 | 中期 | 21.665 百万美元 | 13.412 | 1.960 美仙 | 12.340 港仙 |
31/07/2025 | 08131 | 辰罡科技 | 2025/11 | 中期 | (1.993) 百万港元 | -61.413 | -0.420 港仙 | -- |
31/07/2025 | 06823 | 香港电讯-SS | 2025/12 | 中期 | 20.700 亿港元 | 4.020 | 27.320 港仙 | 33.800 港仙 |
31/07/2025 | 01850 | 鸿盛昌资源(新) | 2025/04 | 末期 | 568,000港元 | -80.601 | 0.300 港仙 | -- |
31/07/2025 | 02973 | 鸿盛昌资源(旧) | 2025/04 | 末期 | 568,000港元 | -80.601 | 0.300 港仙 | -- |
31/07/2025 | 00318 | 黄河实业 | 2025/04 | 末期 | 10.524 百万港元 | -50.178 | 3.890 港仙 | -- |
30/07/2025 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 中期 | 305.122 亿人民币 | 33.024 | 692.000 分 | 100.700 分 |
30/07/2025 | 00010 | 恒隆集团 | 2025/12 | 中期 | 6.970 亿港元 | -21.509 | 51.000 港仙 | 21.000 港仙 |
30/07/2025 | 09901 | 新东方-S | 2025/05 | 末期 | 3.717 亿美元 | 20.067 | 23.000 美仙 | -- |
30/07/2025 | 00921 | 海信家电 | 2025/12 | 中期 | 20.766 亿人民币 | 3.014 | 152.000 分 | -- |
30/07/2025 | 00005 | 汇丰控股 | 2025/12 | 中期 | 115.100 亿美元 | -30.604 | 65.000 美仙 | 10.000 美仙 |
30/07/2025 | 01876 | 百威亚太 | 2025/12 | 中期 | 4.090 亿美元 | -24.399 | 3.100 美仙 | -- |
30/07/2025 | 00432 | 盈大地产 | 2025/12 | 中期 | (2.490) 亿港元 | 62.745 | -12.230 港仙 | -- |
30/07/2025 | 00759 | CEC国际控股 | 2025/04 | 末期 | (43.831) 百万港元 | 47.025 | -6.580 港仙 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
|
|
|