| 14/11/2025 | 00637 | 利记 | 2026/03 | 中期 | (10.228) 百万港元 | -43.149 | -1.230 港仙 | -- |
| 14/11/2025 | 01878 | 南戈壁 | 2025/12 | 首三季 | (56.054) 百万美元 | -- | -18.900 美仙 | -- |
| 14/11/2025 | 03395 | 吉星新能源 | 2025/12 | 首三季 | (15.196) 百万加元 | 32.256 | -3.000 加仙 | -- |
| 14/11/2025 | 01999 | 敏华控股 | 2026/03 | 中期 | 11.456 亿港元 | 0.584 | 29.540 港仙 | 15.000 港仙 |
| 14/11/2025 | 08616 | 新威工程集团 | 2026/03 | 中期 | 1.638 百万港元 | -- | 0.160 港仙 | -- |
| 14/11/2025 | 00280 | 景福集团 | 2026/03 | 中期 | 39.719 百万港元 | 7.221 | 4.370 港仙 | 0.400 港仙 |
| 14/11/2025 | 02012 | 阳光油砂 | 2025/12 | 首三季 | (10.989) 百万加元 | -67.317 | -3.000 加仙 | -- |
| 14/11/2025 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 首三季 | 4.882 亿港元 | 22.041 | 6.660 港仙 | -- |
| 14/11/2025 | 08065 | 高萌科技 | 2026/03 | 中期 | (4.455) 百万港元 | -18.511 | -1.110 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 08115 | 上海青浦消防 | 2025/12 | 首三季 | 4.046 百万人民币 | -26.329 | 2.160 分 | -- |
| 13/11/2025 | 02099 | 中国黄金国际 | 2025/12 | 首三季 | 3.414 亿美元 | -- | 86.130 美仙 | -- |
| 13/11/2025 | 09618 | 京东集团-SW | 2025/12 | 首三季 | 223.440 亿人民币 | -29.078 | 781.000 分 | -- |
| 13/11/2025 | 89618 | 京东集团-SWR | 2025/12 | 首三季 | 223.440 亿人民币 | -29.078 | 781.000 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08545 | 佰悦集团 | 2026/03 | 中期 | 1.160 百万港元 | -24.479 | 0.100 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 00303 | 伟易达 | 2026/03 | 中期 | 74.700 百万美元 | -14.531 | 29.500 美仙 | 17.000 美仙 |
| 13/11/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2025/12 | 首三季 | 6.801 亿人民币 | -- | 162.000 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08121 | 国恩控股 | 2026/03 | 中期 | 747,000港元 | -75.436 | 3.000 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 09876 | 大洋环球控股 | 2026/03 | 中期 | 19.562 百万港元 | -2.131 | 6.990 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 01060 | 大麦娱乐 | 2026/03 | 中期 | 5.195 亿人民币 | 54.349 | 1.750 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08028 | 天时资源 | 2026/03 | 中期 | (3.343) 百万港元 | -20.894 | -0.660 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|