20/08/2025 | 02232 | 晶苑国际 | 2025/12 | 中期 | 98.265 百万美元 | 16.965 | 3.440 美仙 | 2.100 美仙 |
20/08/2025 | 02157 | 乐普生物-B | 2025/12 | 中期 | 41.745 百万人民币 | -- | 2.000 分 | -- |
20/08/2025 | 08226 | 树熊金融集团 | 2025/12 | 中期 | 6.794 百万港元 | -- | 1.630 港仙 | -- |
20/08/2025 | 01128 | 永利澳门 | 2025/12 | 中期 | 2.306 亿港元 | -85.515 | 4.000 港仙 | 18.500 港仙 |
20/08/2025 | 01612 | 永胜医疗 | 2025/12 | 中期 | 51.629 百万港元 | 55.098 | 8.030 港仙 | 2.400 港仙 |
20/08/2025 | 06978 | 永泰生物-B | 2025/12 | 中期 | (1.291) 亿人民币 | 39.548 | -25.000 分 | -- |
20/08/2025 | 00687 | 泰昇集团 | 2025/12 | 中期 | 34.141 百万港元 | 218.956 | 1.010 港仙 | 2.000 港仙 |
20/08/2025 | 00554 | 汉思集团控股 | 2025/12 | 中期 | (1.095) 亿港元 | 413.112 | -2.630 港仙 | -- |
20/08/2025 | 08348 | 滨海泰达物流 | 2025/12 | 中期 | 969,000人民币 | 59.113 | 0.300 分 | -- |
20/08/2025 | 08271 | 环球数码创意 | 2025/12 | 中期 | 25.150 百万港元 | -- | 1.670 港仙 | -- |
20/08/2025 | 09888 | 百度集团-SW | 2025/12 | 中期 | 150.390 亿人民币 | 37.518 | 535.000 分 | -- |
20/08/2025 | 89888 | 百度集团-SWR | 2025/12 | 中期 | 150.390 亿人民币 | 37.518 | 535.000 分 | -- |
20/08/2025 | 06657 | 百望股份 | 2025/12 | 中期 | 3.717 百万人民币 | -- | 2.000 分 | -- |
20/08/2025 | 01488 | 百福控股 | 2025/12 | 中期 | (32.859) 百万人民币 | -27.181 | -2.080 分 | -- |
20/08/2025 | 06060 | 众安在綫 | 2025/12 | 中期 | 6.676 亿人民币 | 1103.541 | 45.000 分 | -- |
20/08/2025 | 00357 | 美兰空港 | 2025/12 | 中期 | (70.202) 百万人民币 | -71.698 | -15.000 分 | -- |
20/08/2025 | 06181 | 老铺黄金 | 2025/12 | 中期 | 22.676 亿人民币 | 285.762 | 1,338.000 分 | 959.000 分 |
20/08/2025 | 02508 | 圣贝拉 | 2025/12 | 中期 | 3.270 亿人民币 | -- | 1,731.000 分 | -- |
20/08/2025 | 00771 | 自动系统 | 2025/12 | 中期 | 41.515 百万港元 | 8.960 | 4.980 港仙 | -- |
20/08/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | 2025/12 | 中期 | 1.965 亿港元 | 6.370 | 2.730 港仙 | 0.550 港仙 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|