|
|
|
|
|
|
| |
| 中期业绩 | 82020 安踏体育-R |
| 中期业绩 | 01811 中广核新能源 |
| 中期业绩 | 01881 富豪产业信托 |
| 中期业绩 | 02617 药捷安康-B |
| 中期业绩 | 03698 徽商银行 |
| 中期业绩 | 00914 海螺水泥 |
| 中期业绩 | 00181 闽港控股 |
| 中期业绩 | 01576 齐鲁高速 |
| 中期业绩 | 06098 碧桂园服务 |
| 中期业绩 | 00078 富豪国际 |
| 中期业绩 | 03886 康健国际医疗 |
| 中期业绩 | 00336 华宝国际 |
| 中期业绩 | 02302 中核国际 |
| 中期业绩 | 02198 中国三江化工 |
| 中期业绩 | 01739 齐屹科技 |
| 中期业绩 | 09630 芯碁微装 |
| 中期业绩 | 02885 彼岸控股 |
| 中期业绩 | 02310 时代环球集团 |
| 中期业绩 | 00969 华联国际 |
| 中期业绩 | 02507 西锐 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
| |
| 25/08/2026 | 01983 | 泸州银行 | 2026/12 | 中期 | 9.519 亿人民币 | 17.902 | 35.000 分 | -- |
| 25/08/2026 | 00511 | 无綫集团 | 2026/12 | 中期 | (73.612) 百万港元 | -31.918 | -16.000 港仙 | -- |
| 25/08/2026 | 01368 | 特步国际 | 2026/12 | 中期 | 8.179 亿人民币 | -10.473 | 30.020 分 | 15.600 分 |
| 25/08/2026 | 01117 | 现代牧业 | 2026/12 | 中期 | 15.290 百万人民币 | -- | 0.200 分 | -- |
| 25/08/2026 | 02260 | 环龙控股 | 2026/12 | 中期 | 8.142 百万人民币 | 22.528 | 1.820 分 | -- |
| 25/08/2026 | 02313 | 申洲国际 | 2026/12 | 中期 | 19.046 亿人民币 | -40.048 | 127.000 分 | 76.000 分 |
| 25/08/2026 | 00218 | 申万宏源香港 | 2026/12 | 中期 | 60.578 百万港元 | 0.738 | 3.880 港仙 | -- |
| 25/08/2026 | 01692 | 登辉控股 | 2026/12 | 中期 | 18.922 百万港元 | -37.071 | 5.270 港仙 | 3.700 港仙 |
| 25/08/2026 | 00174 | 盛洋投资 | 2026/12 | 中期 | (3.366) 亿港元 | 184.951 | -53.000 港仙 | -- |
| 25/08/2026 | 01418 | 盛诺集团 | 2026/12 | 中期 | 11.808 百万港元 | -56.122 | 0.670 港仙 | -- |
| 25/08/2026 | 06060 | 众安在綫 | 2026/12 | 中期 | 15.500 亿人民币 | 132.181 | 92.000 分 | -- |
| 25/08/2026 | 00829 | 神冠控股 | 2026/12 | 中期 | (44.863) 百万人民币 | 10.538 | -1.390 分 | -- |
| 25/08/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | 2026/12 | 中期 | (3.630) 亿人民币 | -- | -16.000 分 | -- |
| 25/08/2026 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2026/12 | 中期 | 7.823 亿人民币 | 1.723 | 69.620 分 | 6.962 分 |
| 25/08/2026 | 03900 | 绿城中国 | 2026/12 | 中期 | 81.715 百万人民币 | -61.071 | 3.000 分 | -- |
| 25/08/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2026/12 | 中期 | 2.713 亿人民币 | 5.936 | 14.000 分 | 7.600 分 |
| 25/08/2026 | 01005 | 美力时集团 | 2026/12 | 中期 | 4.899 百万港元 | -- | 0.650 港仙 | -- |
| 25/08/2026 | 06871 | 翼菲科技 | 2026/12 | 中期 | (1.077) 亿人民币 | 40.630 | -48.000 分 | -- |
| 25/08/2026 | 06181 | 老铺黄金 | 2026/12 | 中期 | 42.672 亿人民币 | 88.186 | 2,416.000 分 | 1,802.000 分 |
| 25/08/2026 | 00458 | 联亚集团 | 2026/12 | 中期 | 23.543 百万港元 | 1305.552 | 8.600 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|