|
|
|
|
|
|
| |
| 中期业绩 | 00688 中国海外发展 |
| 中期业绩 | 01498 培力农本方 |
| 中期业绩 | 01062 国开国际投资 |
| 中期业绩 | 00617 百利保控股 |
| 中期业绩 | 06872 丹诺医药-B |
| 中期业绩 | 01133 哈尔滨电气 |
| 中期业绩 | 00116 周生生 |
| 中期业绩 | 00371 北控水务集团 |
| 中期业绩 | 02405 力盟科技 |
| 中期业绩 | 00145 信能低碳 |
| 中期业绩 | 01181 唐宫中国 |
| 中期业绩 | 03288 海天味业 |
| 中期业绩 | 00681 中民控股 |
| 中期业绩 | 01118 高力集团 |
| 中期业绩 | 01480 恩达集团控股 |
| 中期业绩 | 02632 泽景股份 |
| 中期业绩 | 03329 交银国际 |
| 中期业绩 | 02576 太美医疗科技 |
| 中期业绩 | 01364 古茗 |
| 中期业绩 | 00731 建发新胜 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
| |
| 26/08/2026 | 03696 | 英矽智能 | 2026/12 | 中期 | 35.537 百万美元 | -- | 6.000 美仙 | -- |
| 26/08/2026 | 00201 | 华大酒店 | 2026/12 | 中期 | 14.398 百万港元 | -- | 0.160 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 00836 | 华润电力 | 2026/12 | 中期 | 66.494 亿港元 | -15.532 | 128.000 港仙 | 32.100 港仙 |
| 26/08/2026 | 00426 | 万华媒体 | 2027/03 | 第一季 | (7.142) 百万港元 | 29.267 | -1.780 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 00169 | 万达酒店发展 | 2026/12 | 中期 | 7.738 百万港元 | -78.288 | 0.200 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 02575 | 轩竹生物-B | 2026/12 | 中期 | (75.340) 百万人民币 | -32.070 | -15.000 分 | -- |
| 26/08/2026 | 01405 | 达势股份 | 2026/12 | 中期 | 81.045 百万人民币 | 22.937 | 62.000 分 | -- |
| 26/08/2026 | 00693 | 陈唱国际 | 2026/12 | 中期 | 81.941 百万港元 | 601.370 | 4.070 港仙 | 2.500 港仙 |
| 26/08/2026 | 00253 | 顺豪控股 | 2026/12 | 中期 | (28.221) 百万港元 | -64.446 | -11.670 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 00219 | 顺豪物业 | 2026/12 | 中期 | (45.942) 百万港元 | -66.751 | -8.980 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 2026/12 | 中期 | (78.060) 百万港元 | 236.393 | -10.000 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 2026/12 | 中期 | (61.146) 百万港元 | 25.353 | -6.700 港仙 | 1.000 港仙 |
| 25/08/2026 | 09933 | GHW INTL | 2026/12 | 中期 | 29.389 百万人民币 | 317.695 | 3.100 分 | -- |
| 25/08/2026 | 02522 | 一脉阳光 | 2026/12 | 中期 | (13.891) 百万人民币 | -- | -3.600 分 | -- |
| 25/08/2026 | 02197 | 三叶草生物-B | 2026/12 | 中期 | 9.550 亿人民币 | -- | 75.000 分 | -- |
| 25/08/2026 | 00297 | 中化化肥 | 2026/12 | 中期 | 11.781 亿人民币 | 6.704 | 16.770 分 | -- |
| 25/08/2026 | 08406 | 中国口腔产业 | 2026/12 | 中期 | (10.986) 百万人民币 | -- | -0.730 分 | -- |
| 25/08/2026 | 00598 | 中国外运 | 2026/12 | 中期 | 17.249 亿人民币 | -11.404 | 24.040 分 | 14.000 分 |
| 25/08/2026 | 00966 | 中国太平 | 2026/12 | 中期 | 123.722 亿港元 | 97.443 | 344.200 港仙 | -- |
| 25/08/2026 | 03311 | 中国建筑国际 | 2026/12 | 中期 | 43.298 亿人民币 | -17.667 | 81.970 分 | 33.000 港仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|