| 08/01/2026 | 06288 | 迅销 | 2026/08 | 第一季 | 1,474.450 亿日圓 | 11.732 | 480.550 仙 | -- |
| 31/12/2025 | 08321 | 泰锦控股 | 2026/04 | 中期 | 31.348 百万港元 | -- | 12.720 港仙 | -- |
| 31/12/2025 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 中期 | 75.967 百万港元 | 149.187 | 0.529 港仙 | -- |
| 31/12/2025 | 08118 | 濠亮环球 | 2026/04 | 中期 | 100,000港元 | -83.553 | 0.020 港仙 | -- |
| 31/12/2025 | 01850 | 鸿盛昌资源 | 2026/04 | 中期 | (2.970) 百万港元 | -- | -5.772 港仙 | -- |
| 31/12/2025 | 00318 | 黄河实业 | 2026/04 | 中期 | 14.791 百万港元 | 3.753 | 5.500 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 03928 | 中国新零售供应链 | 2025/09 | 末期 | (880,913)坡元 | 12.339 | -0.180 仙 | -- |
| 30/12/2025 | 01470 | 富一国际控股 | 2026/04 | 中期 | 3.387 百万港元 | 105.522 | 0.420 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 01741 | 成志控股 | 2025/09 | 末期 | (11.972) 百万港元 | 18.888 | -1.500 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 01611 | 新火科技控股 | 2025/09 | 末期 | (9.212) 百万港元 | -- | -1.720 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 01657 | 桦欣控股 | 2026/04 | 中期 | (5.798) 百万港元 | -35.820 | -18.000 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 08366 | 浙江联合投资 | 2026/04 | 中期 | (2.255) 百万港元 | 4802.174 | -0.143 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 08007 | 环球战略集团 | 2025/09 | 末期 | (18.715) 百万港元 | 19.692 | -25.250 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 02324 | 首都创投 | 2025/09 | 末期 | 1.311 亿港元 | -- | 29.000 港仙 | -- |
| 30/12/2025 | 02863 | 高丰集团控股 | 2025/09 | 末期 | (17.938) 百万港元 | 184.144 | -2.690 港仙 | -- |
| 29/12/2025 | 08365 | 亦辰集团 | 2025/09 | 末期 | (47.626) 百万港元 | -38.216 | -48.910 港仙 | -- |
| 29/12/2025 | 08168 | 宝积资本 | 2025/09 | 末期 | (6.481) 百万港元 | -26.826 | -0.550 港仙 | -- |
| 29/12/2025 | 00640 | 星谦发展 | 2025/09 | 末期 | 1.222 亿港元 | 21.693 | 43.380 港仙 | 10.300 港仙 |
| 23/12/2025 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 2025/12 | 中期 | 76.207 亿人民币 | 4.677 | 67.000 分 | 20.336 分 |
| 23/12/2025 | 08450 | 钜京控股 | 2025/09 | 末期 | (11.442) 百万港元 | 56.783 | -1.140 港仙 | -- |
|
| 1 2 |
|