| 24/06/2026 | 01897 | 美亨实业 | 2026/03 | 末期 | 5.972 百万港元 | -34.446 | 1.000 港仙 | 0.600 港仙 |
| 24/06/2026 | 01428 | 耀才证券金融 | 2026/03 | 末期 | 6.702 亿港元 | 8.519 | 39.490 港仙 | -- |
| 24/06/2026 | 08425 | 兴铭控股 | 2026/03 | 末期 | 3.160 百万港元 | -- | 0.840 港仙 | -- |
| 24/06/2026 | 01213 | 万保刚集团 | 2026/03 | 末期 | (5.512) 百万港元 | -53.145 | -2.760 港仙 | 0.250 港仙 |
| 24/06/2026 | 08309 | 万成环球控股 | 2026/03 | 末期 | (10.518) 百万港元 | 45.497 | -1.750 港仙 | -- |
| 24/06/2026 | 00276 | 蒙古能源 | 2026/03 | 末期 | 4.720 亿港元 | -- | 251.000 港仙 | -- |
| 24/06/2026 | 02132 | 誉燊丰控股 | 2026/03 | 末期 | 12.400 百万港元 | -6.450 | 0.790 港仙 | -- |
| 24/06/2026 | 00040 | 金山科技工业 | 2026/03 | 末期 | 24.839 百万港元 | -7.317 | 2.800 港仙 | 0.700 港仙 |
| 24/06/2026 | 01943 | 金石控股集团 | 2026/03 | 末期 | (14.630) 百万港元 | -85.667 | -1.440 港仙 | -- |
| 24/06/2026 | 00057 | 震雄集团 | 2026/03 | 末期 | 1.169 亿港元 | -24.249 | 18.500 港仙 | 5.300 港仙 |
| 24/06/2026 | 01273 | 香港信贷 | 2026/03 | 末期 | 70.129 百万港元 | 51.883 | 16.900 港仙 | 3.200 港仙 |
| 23/06/2026 | 08275 | 中国新消费集团 | 2026/03 | 末期 | (23.147) 百万港元 | -25.694 | -2.790 港仙 | -- |
| 23/06/2026 | 01123 | 中港照相 | 2026/03 | 末期 | 7.576 百万港元 | -- | 0.640 港仙 | 0.320 港仙 |
| 23/06/2026 | 01229 | 南南资源 | 2026/03 | 末期 | (6.999) 百万港元 | -- | -0.910 港仙 | -- |
| 23/06/2026 | 00442 | 域能控股 | 2026/03 | 末期 | (17.762) 百万港元 | 114.077 | -9.000 港仙 | -- |
| 23/06/2026 | 00237 | 安全货仓 | 2026/03 | 末期 | (1.285) 亿港元 | -51.589 | -32.000 港仙 | 5.000 港仙 |
| 23/06/2026 | 00084 | 宝光实业 | 2026/03 | 末期 | (47.224) 百万港元 | -55.865 | -4.550 港仙 | -- |
| 23/06/2026 | 00599 | 怡邦行控股 | 2026/03 | 末期 | (20.725) 百万港元 | 54.204 | -2.880 港仙 | -- |
| 23/06/2026 | 06063 | 智中国际 | 2026/03 | 末期 | (3.307) 百万港元 | -- | -0.170 港仙 | -- |
| 23/06/2026 | 00406 | 有利集团 | 2026/03 | 末期 | (2.038) 亿港元 | 106.074 | -46.520 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|