|
|
|
|
末期业绩 | 02588 中银航空租赁 |
末期业绩 | 00194 廖创兴企业 |
末期业绩 | 09898 微博-SW |
末期业绩 | 01972 太古地产 |
末期业绩 | 00019 太古股份公司A |
末期业绩 | 00087 太古股份公司B |
末期业绩 | 02191 顺丰房托 |
末期业绩 | 00486 俄铝 |
末期业绩 | 00874 白云山 |
末期业绩 | 01045 亚太卫星 |
末期业绩 | 03399 粤运交通 |
末期业绩 | 00806 惠理集团 |
末期业绩 | 00316 东方海外国际 |
末期业绩 | 01052 越秀交通基建 |
末期业绩 | 00004 九龙仓集团 |
末期业绩 | 01712 龙资源 |
| 1 |
|
|
07/03/2025 | 03999 | 大成食品 | 2024/12 | 末期 | 58.831 百万人民币 | 25.108 | 5.800 分 | -- |
07/03/2025 | 02038 | 富智康集团 | 2024/12 | 末期 | (20.331) 百万美元 | -83.153 | -0.260 美仙 | -- |
07/03/2025 | 06929 | 业聚医疗 | 2024/12 | 末期 | 39.717 百万美元 | -11.883 | 4.810 美仙 | 1.280 美仙 |
07/03/2025 | 01703 | 维力生活科技 | 2024/03 | 末期 | 28.845 百万港元 | -- | 2.500 港仙 | -- |
07/03/2025 | 01703 | 维力生活科技 | 2024/03 | 中期 | 4.833 百万港元 | -- | 0.420 港仙 | -- |
07/03/2025 | 01703 | 维力生活科技 | 2025/03 | 中期 | (16.629) 百万港元 | -- | -1.450 港仙 | -- |
07/03/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2024/12 | 末期 | 38.625 亿人民币 | -37.632 | 92.000 分 | 30.000 港仙 |
06/03/2025 | 01631 | REF HOLDINGS | 2024/12 | 末期 | 5.669 百万港元 | -51.605 | 2.210 港仙 | -- |
06/03/2025 | 06055 | 中烟香港 | 2024/12 | 末期 | 8.537 亿港元 | 42.581 | 123.000 港仙 | 31.000 港仙 |
06/03/2025 | 06618 | 京东健康 | 2024/12 | 末期 | 41.618 亿人民币 | 94.312 | 132.000 分 | -- |
06/03/2025 | 86618 | 京东健康-R | 2024/12 | 末期 | 41.618 亿人民币 | 94.312 | 132.000 分 | -- |
06/03/2025 | 02618 | 京东物流 | 2024/12 | 末期 | 61.976 亿人民币 | 905.783 | 100.000 分 | -- |
06/03/2025 | 09618 | 京东集团-SW | 2024/12 | 末期 | 413.590 亿人民币 | 71.138 | 1,383.000 分 | 50.000 美仙 |
06/03/2025 | 89618 | 京东集团-SWR | 2024/12 | 末期 | 413.590 亿人民币 | 71.138 | 1,383.000 分 | 50.000 美仙 |
06/03/2025 | 09930 | 宏信建发 | 2024/12 | 末期 | 8.963 亿人民币 | -6.867 | 28.000 分 | 4.500 港仙 |
06/03/2025 | 02119 | 捷荣国际控股 | 2024/12 | 末期 | 59.091 百万港元 | 21.309 | 8.200 港仙 | 2.160 港仙 |
06/03/2025 | 00051 | 海港企业 | 2024/12 | 末期 | (70.000) 百万港元 | -34.579 | -10.000 港仙 | 5.000 港仙 |
06/03/2025 | 00066 | 港铁公司 | 2024/12 | 末期 | 157.720 亿港元 | 102.621 | 254.000 港仙 | 89.000 港仙 |
06/03/2025 | 00746 | 理文化工 | 2024/12 | 末期 | 4.823 亿港元 | 20.371 | 58.500 港仙 | 15.000 港仙 |
06/03/2025 | 02314 | 理文造纸 | 2024/12 | 末期 | 13.128 亿港元 | 24.922 | 30.560 港仙 | 4.500 港仙 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
|
|
|