27/08/2025 | 01801 | 信达生物 | 2025/12 | 中期 | 8.343 亿人民币 | -- | 51.000 分 | -- |
27/08/2025 | 09877 | 健世科技-B | 2025/12 | 中期 | (1.696) 亿人民币 | 65.816 | -41.000 分 | -- |
27/08/2025 | 00838 | 亿和控股 | 2025/12 | 中期 | 1.349 亿港元 | 5.567 | 7.800 港仙 | 2.330 港仙 |
27/08/2025 | 02122 | 凯知乐国际 | 2025/12 | 中期 | (67.298) 百万人民币 | -16.039 | -6.580 分 | -- |
27/08/2025 | 06628 | 创胜集团-B | 2025/12 | 中期 | (1.098) 亿人民币 | -17.901 | -27.000 分 | -- |
27/08/2025 | 00575 | 励晶太平洋 | 2025/12 | 中期 | (2.215) 百万美元 | -15.490 | -0.961 美仙 | -- |
27/08/2025 | 00371 | 北控水务集团 | 2025/12 | 中期 | 8.971 亿人民币 | -20.052 | 8.400 分 | 6.707 分 |
27/08/2025 | 00433 | 北方矿业 | 2025/12 | 中期 | 70.137 百万港元 | -- | 0.560 港仙 | -- |
27/08/2025 | 01577 | 汇鑫小贷 | 2025/12 | 中期 | 43.014 百万人民币 | 29.361 | 6.000 分 | -- |
27/08/2025 | 01640 | 千循科技 | 2025/12 | 中期 | 51.469 百万人民币 | 859.169 | 9.190 分 | -- |
27/08/2025 | 02521 | 升辉清洁 | 2025/12 | 中期 | 7.943 百万人民币 | -21.782 | 0.450 分 | -- |
27/08/2025 | 00451 | 协鑫新能源 | 2025/12 | 中期 | (3.484) 亿人民币 | 99.708 | -23.420 分 | -- |
27/08/2025 | 06955 | 博安生物 | 2025/12 | 中期 | 20.514 百万人民币 | -66.737 | 4.000 分 | -- |
27/08/2025 | 01685 | 博耳电力 | 2025/12 | 中期 | 7.789 百万人民币 | 13.691 | 1.000 分 | -- |
27/08/2025 | 01333 | 博雷顿 | 2025/12 | 中期 | (1.742) 亿人民币 | 12.903 | -48.000 分 | -- |
27/08/2025 | 03913 | 合景悠活 | 2025/12 | 中期 | (2.681) 亿人民币 | -- | -13.230 分 | -- |
27/08/2025 | 01206 | 同方泰德 | 2025/12 | 中期 | (6.492) 百万人民币 | -90.667 | -0.830 分 | -- |
27/08/2025 | 00116 | 周生生 | 2025/12 | 中期 | 9.017 亿港元 | 71.436 | 134.200 港仙 | 21.000 港仙 |
27/08/2025 | 02142 | 和铂医药-B | 2025/12 | 中期 | 71.718 百万美元 | 4936.376 | 9.310 美仙 | -- |
27/08/2025 | 01181 | 唐宫中国 | 2025/12 | 中期 | (18.159) 百万人民币 | -- | -1.690 分 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|