|
02561 | 維昇藥業-B | 2025/03/21 | 68.800 | 68.800 | 0.050% |  | 40.420 | -41.250% |
06693 | 赤峰黃金 | 2025/03/10 | 13.720 | 13.720 | 0.000% |  | 32.640 | 137.901% |
02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | 202.500 | 262.000 | 2.476% |  | 455.200 | 124.790% |
01364 | 古茗 | 2025/02/12 | 9.940 | 10.000 | 0.949% |  | 25.540 | 156.942% |
02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | 12.990 | 13.300 | 0.000% |  | 12.950 | -0.308% |
00805 | 新吉奧房車 | 2025/01/13 | 1.270 | 0.980 | 0.000% |  | 1.100 | -13.386% |
02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | 2.590 | 2.590 | 0.000% |  | 2.610 | 0.772% |
00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | 60.350 | 109.600 | -0.288% |  | 103.800 | 71.997% |
02530 | 紐曼思 | 2025/01/10 | 0.800 | 0.790 | 0.000% |  | 0.570 | -28.750% |
02560 | 海螺材料科技 | 2025/01/09 | 3.000 | 1.800 | 0.000% |  | 1.810 | -39.667% |
02613 | 匯舸環保 | 2025/01/09 | 31.800 | 33.950 | 0.000% |  | 27.800 | -12.579% |
06681 | 腦動極光-B | 2025/01/08 | 3.220 | 3.220 | 4.719% |  | 9.320 | 189.441% |
02577 | 英諾賽科 | 2024/12/30 | 30.860 | 31.000 | -5.388% |  | 75.500 | 144.653% |
02587 | 健康之路 | 2024/12/30 | 7.800 | 9.950 | 0.000% |  | 7.830 | 0.385% |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2024/12/30 | 82.800 | 89.750 | -1.089% |  | 90.850 | 9.722% |
02431 | 佑駕創新 | 2024/12/27 | 17.000 | 18.600 | -1.182% |  | 23.400 | 37.647% |
02432 | 越疆 | 2024/12/23 | 18.800 | 19.700 | -1.972% |  | 52.200 | 177.660% |
00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | 8.500 | 9.000 | 2.246% |  | 11.380 | 33.882% |
02593 | 草姬集團 | 2024/12/19 | 3.750 | 4.690 | 0.000% |  | 1.240 | -66.933% |
04286 | 政府基債二七一二 | 2024/12/18 | 100 | 100.100 | 0.000% |  | 102.600 | 2.600% |
| | 1 2 3 4 5 |
|