| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 04/12/2025 08:30 | 澳洲 | 出口 | 10月 (月率) | 3.400% | 7.600% | -- |
| 04/12/2025 08:30 | 澳洲 | 進口 | 10月 (月率) | 2.000% | 1.800% | -- |
| 04/12/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 28/11/2025 當周 | JPY 1063.700B | JPY -246.900B | -- |
| 04/12/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 28/11/2025 當周 | JPY 655.600B | JPY -351.500B | -- |
| 04/12/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 28/11/2025 當周 | JPY -771.300B | JPY 577.300B | -- |
| 04/12/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 28/11/2025 當周 | JPY 96.600B | JPY 276.900B | -- |
| 04/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 01/12/2025 當周 | 5.270% | 5.230% | -- |
| 04/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 01/12/2025 當周 (周率) | 0.040% | 0.140% | -- |
| 04/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 失業率 | 10月 | 2.200% | 2.200% | 2.300% |
| 04/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 零售銷售 | 10月 (年率) | 4.800% | 1.800% | 2.100% |
| 03/12/2025 22:45 | 美國 | 服務業採購經理人指數 | 11月 | 54.100 | 54.800 | 55.000 |
| 03/12/2025 22:45 | 美國 | 綜合採購經理人指數 | 11月 | 54.200 | 54.600 | -- |
| 03/12/2025 22:15 | 美國 | 工業生產 | 9月 (月率) | 0.100% | -0.300% | 0.100% |
| 03/12/2025 22:15 | 美國 | 產能利用率 | 9月 | 75.900% | 75.900% | 77.200% |
| 03/12/2025 21:30 | 美國 | 出口物價 | 9月 (年率) | 3.800% | 3.200% | -- |
| 03/12/2025 21:30 | 美國 | 出口物價 | 9月 (月率) | 0.000% | 0.100% | -0.100% |
| 03/12/2025 21:30 | 美國 | 進口物價 | 9月 (年率) | 0.300% | -0.100% | 0.400% |
| 03/12/2025 21:30 | 美國 | 進口物價 | 9月 (月率) | 0.000% | 0.100% | 0.100% |
| 03/12/2025 21:15 | 美國 | ADP就業變動 | 11月 | -32000.000 | 47000.000 | 10000.000 |
| 03/12/2025 21:00 | 巴西 | 服務業採購經理人指數 | 11月 | 50.100 | 47.700 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 末頁 |