| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 10/03/2026 | 01997 | 九龍倉置業 | 2025/12 | 末期 | 港元(42.570) 億 | -- | -140.000 港仙 | 66.000 港仙 |
| 10/03/2026 | 03999 | 大成食品 | 2025/12 | 末期 | 人民幣(1.558) 百萬 | -- | -0.200 分 | -- |
| 10/03/2026 | 09930 | 宏信建發 | 2025/12 | 末期 | 人民幣1.470 億 | -83.602 | 5.000 分 | 1.600 港仙 |
| 10/03/2026 | 01308 | 海豐國際 | 2025/12 | 末期 | 美元12.229 億 | 18.920 | 46.000 美仙 | 13.000 美仙 |
| 10/03/2026 | 00746 | 理文化工 | 2025/12 | 末期 | 港元5.583 億 | 15.753 | 67.700 港仙 | 14.000 港仙 |
| 10/03/2026 | 02314 | 理文造紙 | 2025/12 | 末期 | 港元19.413 億 | 47.871 | 45.200 港仙 | 9.300 港仙 |
| 10/03/2026 | 00778 | 置富產業信託 | 2025/12 | 末期 | 港元(11.572) 億 | 122.980 | -56.470 港仙 | 16.810 港仙 |
| 10/03/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2025/12 | 末期 | 港元7.262 億 | 12.708 | 38.500 港仙 | 8.000 港仙 |
| 09/03/2026 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2025/12 | 末期 | 人民幣85.724 百萬 | -- | 5.500 分 | 3.000 分 |
| 09/03/2026 | 00215 | 和記電訊香港 | 2025/12 | 末期 | 港元(25.000) 百萬 | -- | -0.520 港仙 | 5.210 港仙 |
| 09/03/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2025/12 | 末期 | 人民幣722.013 億 | 42.283 | 1,614.000 分 | 695.700 分 |
| 09/03/2026 | 02581 | 明基醫院 | 2025/12 | 末期 | 人民幣94.936 百萬 | -12.840 | 38.000 分 | -- |
| 09/03/2026 | 00157 | 自然美 | 2025/12 | 末期 | 港元10.581 百萬 | -- | 0.530 港仙 | -- |
| 09/03/2026 | 00127 | 華人置業 | 2025/12 | 末期 | 港元(3.885) 億 | -81.573 | -20.400 港仙 | -- |
| 06/03/2026 | 00910 | 中國三迪 | 2025/12 | 中期 | 人民幣(2.367) 億 | -18.250 | -4.650 分 | -- |
| 06/03/2026 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 末期 | 人民幣56.177 億 | -33.319 | 117.000 分 | 41.100 分 |
| 06/03/2026 | 02171 | 科濟藥業-B | 2025/12 | 末期 | 人民幣(97.861) 百萬 | -87.739 | -18.000 分 | -- |
| 06/03/2026 | 08527 | 聚利寶控股 | 2024/12 | 末期 | 坡元(2.547) 百萬 | -48.263 | -0.510 仙 | -- |
| 06/03/2026 | 08527 | 聚利寶控股 | 2025/12 | 中期 | 坡元(835,000) | 3.856 | -0.170 仙 | -- |
| 05/03/2026 | 01631 | REF HOLDINGS | 2025/12 | 末期 | 港元2.975 百萬 | -47.522 | 1.160 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 末頁 |