香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
20/02/2025 09:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 | 1月 (年率) | 9.700% | 7.900% | -- |
20/02/2025 09:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 | 1月 (月率) | 0.500% | 0.400% | -- |
20/02/2025 09:00 | 巴西 | 聯邦稅收 | 1月 | BRL 261.265B | BRL 261.265B | -- |
19/02/2025 21:30 | 美國 | 新屋動工 | 1月 | 1.366M | 1.515M | 1.390M |
19/02/2025 21:30 | 美國 | 新屋動工 | 1月 (月率) | -9.800% | 16.100% | -7.300% |
19/02/2025 17:30 | 英國 | 房價指數 | 12月 (年率) | 4.600% | 3.900% | -- |
19/02/2025 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數 | 1月 (年率) | 3.700% | 3.200% | 3.700% |
19/02/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 1月 (年率) | 3.000% | 2.500% | 2.800% |
19/02/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 1月 (月率) | -0.100% | 0.300% | -0.300% |
19/02/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 | 1月 (年率) | 3.600% | 3.500% | 3.700% |
19/02/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 | 1月 (月率) | -0.100% | 0.300% | 0.000% |
19/02/2025 13:00 | 日本 | 東京住宅銷售 | 1月 (年率) | -44.200% | -2.400% | -- |
19/02/2025 09:30 | 中國 | 70大中城市新樓房價 | 1月 (月率) | -0.070% | -0.080% | -- |
19/02/2025 09:00 | 新西蘭 | 官方指標利率 | 19/02/2025 當日 | 4.250% | 4.250% | 3.750% |
19/02/2025 09:00 | 新西蘭 | 官方指標利率 | 25/02/2025 當日 | 3.750% | 4.250% | 3.750% |
19/02/2025 07:50 | 日本 | 出口 | 1月 (年率) | 7.300% | 2.800% | 7.700% |
19/02/2025 07:50 | 日本 | 貿易收支 | 1月 | JPY -2736.600B | JPY 132.500B | JPY -2103.800B |
19/02/2025 07:50 | 日本 | 進口 | 1月 (年率) | 16.200% | 1.700% | 9.300% |
19/02/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 | 12月 (年率) | 4.300% | 10.300% | 7.500% |
19/02/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 | 12月 (月率) | -1.200% | 3.400% | 0.500% |
|
首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |