香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
10/06/2025 14:00 | 英國 | 失業率 | 5月 | 4.500% | 4.400% | -- |
10/06/2025 09:30 | 澳洲 | NAB 企業信心指數 | 5月 | 2.000 | -1.000 | -- |
10/06/2025 08:30 | 澳洲 | Westpac消費者信心指數 | 6月 | 92.600 | 92.100 | -- |
10/06/2025 07:50 | 日本 | 貨幣供應M2 | 5月 (年率) | 0.600% | 0.500% | -- |
10/06/2025 07:50 | 日本 | 貨幣供應M3 | 5月 (年率) | 0.200% | 0.100% | -- |
09/06/2025 22:00 | 美國 | 批發庫存 | 4月 (月率) | 0.200% | 0.400% | 0.000% |
09/06/2025 22:00 | 美國 | 批發貿易 | 4月 (月率) | 0.100% | 0.800% | 0.200% |
09/06/2025 17:00 | 新加坡 | 外匯儲備 | 5月 | USD 401.730B | USD 389.230B | -- |
09/06/2025 16:00 | 台灣 | 出口 | 5月 (年率) | 38.600% | 29.900% | 23.200% |
09/06/2025 16:00 | 台灣 | 貿易收支 | 5月 | USD 12.610B | USD 7.210B | USD 6.590B |
09/06/2025 16:00 | 台灣 | 進口 | 5月 (年率) | 25.000% | 33.000% | 25.000% |
09/06/2025 11:03 | 中國 | 出口 | 5月 (年率) | 4.800% | 8.100% | 6.000% |
09/06/2025 11:03 | 中國 | 貿易收支 | 5月 | USD 103.220B | USD 96.180B | USD 101.100B |
09/06/2025 11:03 | 中國 | 進口 | 5月 (年率) | -3.400% | -0.200% | -0.800% |
09/06/2025 09:30 | 中國 | 消費者物價指數 | 5月 (年率) | -0.100% | -0.100% | -0.200% |
09/06/2025 09:30 | 中國 | 生產者物價指數 | 5月 (年率) | -3.300% | -2.700% | -3.000% |
09/06/2025 07:50 | 日本 | 國際收支經常帳餘額 | 4月 | JPY 2258.000B | JPY 3678.100B | JPY 2674.600B |
09/06/2025 07:50 | 日本 | 名義國內生產總值 | 第一季 (季率) | 0.900% | 1.100% | 0.800% |
09/06/2025 07:50 | 日本 | 國內生產總值(經季節調整) | 第一季 (季率) | 0.000% | 0.600% | -0.200% |
09/06/2025 07:50 | 日本 | 國內生產總值(年度化) | 第一季 (季率) | -0.200% | 2.200% | -0.700% |
|
首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |