| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 26/03/2026 09:00 | 俄羅斯 | 工業生產 | 2月 (年率) | -0.900% | -0.800% | -- |
| 26/03/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者信心指數 | 第一季 | -12.000 | -11.000 | -- |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 出口物價 | 2月 (年率) | 3.800% | 2.600% | -- |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 出口物價 | 2月 (月率) | 1.900% | 0.600% | 0.600% |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 進口物價 | 2月 (年率) | 1.000% | 0.300% | 0.400% |
| 25/03/2026 20:30 | 美國 | 進口物價 | 2月 (月率) | 0.900% | 0.600% | 0.600% |
| 25/03/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 20/03/2026 當周 | -10.500% | -10.900% | -- |
| 25/03/2026 17:30 | 英國 | 房價指數 | 1月 (年率) | 1.000% | 1.900% | -- |
| 25/03/2026 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 | 3月 | 86.400 | 88.400 | 86.300 |
| 25/03/2026 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) | 3月 | 86.700 | 86.700 | 86.200 |
| 25/03/2026 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) | 3月 | 86.000 | 90.200 | 86.000 |
| 25/03/2026 15:34 | 日本 | 工具機訂單 | 2月 (年率) | 24.200% | 25.300% | -- |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數 | 2月 (年率) | 3.200% | 3.100% | 3.100% |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 2月 (年率) | 3.000% | 3.000% | 3.000% |
| 25/03/2026 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 | 2月 (月率) | 0.400% | -0.500% | 0.400% |
| 25/03/2026 13:00 | 日本 | 同時指標 | 1月 | 117.900 | 114.300 | -- |
| 25/03/2026 13:00 | 日本 | 領先指標 | 1月 | 112.100 | 111.000 | -- |
| 25/03/2026 10:00 | 南韓 | 零售銷售 | 2月 (年率) | 7.900% | 4.400% | -- |
| 25/03/2026 08:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 2月 (年率) | 3.700% | 3.800% | 3.800% |
| 25/03/2026 05:00 | 南韓 | 消費者信心指數 | 3月 | 107.000 | 112.100 | -- |
|
| 首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |