| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 29/04/2026 10:00 | 南韓 | 零售銷售 | 3月 (年率) | 5.600% | 7.900% | -- |
| 29/04/2026 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 3月 (年率) | 4.600% | 3.700% | 4.800% |
| 29/04/2026 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 | 第一季 (季率) | 1.400% | 0.600% | 1.400% |
| 28/04/2026 22:00 | 美國 | 經濟諮詢委員會消費者信心指數 | 4月 | 92.800 | 92.200 | 89.000 |
| 28/04/2026 22:00 | 美國 | 里奇蒙儲行製造業指數 | 4月 | 3.000 | 0.000 | 1.000 |
| 28/04/2026 22:00 | 巴西 | 聯邦稅收 | 3月 | BRL 229.249B | BRL 222.117B | -- |
| 28/04/2026 21:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 2月 (月率) | 0.000% | 0.200% | 0.100% |
| 28/04/2026 18:30 | 印度 | 工業生產 | 3月 (年率) | 4.100% | 5.100% | 2.700% |
| 28/04/2026 17:00 | 意大利 | 生產者物價指數 | 3月 (年率) | 5.400% | -3.700% | -- |
| 28/04/2026 17:00 | 意大利 | 生產者物價指數 | 3月 (月率) | 5.900% | -0.800% | -- |
| 28/04/2026 16:30 | 香港 | 出口 | 3月 (年率) | 35.800% | 24.700% | 13.100% |
| 28/04/2026 16:30 | 香港 | 貿易收支 | 3月 | HKD -89.100B | HKD -64.200B | HKD -67.400B |
| 28/04/2026 16:30 | 香港 | 進口 | 3月 (年率) | 41.200% | 29.900% | 15.500% |
| 28/04/2026 16:00 | 意大利 | 工業銷售 | 2月 (月率) | 0.600% | -0.200% | -- |
| 28/04/2026 14:00 | 日本 | 工具機訂單 | 3月 (年率) | 28.000% | 24.200% | -- |
| 28/04/2026 11:04 | 日本 | 官方指標利率 | 28/04/2026 當日 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 28/04/2026 07:30 | 日本 | 失業率 | 3月 | 2.700% | 2.600% | 2.600% |
| 27/04/2026 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 4月 | -2.300 | -0.200 | 0.800 |
| 27/04/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款 | 3月 (月率) | 0.900% | 0.300% | -- |
| 27/04/2026 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 | 3月 | BRL 7215.000B | BRL 7148.000B | -- |
|
| 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |