日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
30/10/2024 | 01776 | 廣發証券 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣67.644 億 | 16.427 | 80.000 分 | -- |
30/10/2024 | 00939 | 建設銀行 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣2,557.760 億 | 0.126 | 101.000 分 | -- |
30/10/2024 | 00956 | 新天綠色能源 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣14.954 億 | -0.738 | 35.000 分 | -- |
30/10/2024 | 01336 | 新華保險 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣206.800 億 | 116.726 | 663.000 分 | -- |
30/10/2024 | 00811 | 新華文軒 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣8.912 億 | -5.241 | 72.000 分 | -- |
30/10/2024 | 01858 | 春立醫療 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣61.151 百萬 | -66.144 | 16.000 分 | -- |
30/10/2024 | 06127 | 昭衍新藥 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣(70.307) 百萬 | -- | -9.000 分 | -- |
30/10/2024 | 03898 | 時代電氣 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣25.012 億 | 21.825 | 177.000 分 | -- |
30/10/2024 | 01812 | 晨鳴紙業 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣(7.101) 億 | -7.575 | -24.200 分 | -- |
30/10/2024 | 03958 | 東方證券 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣33.020 億 | 15.570 | 37.000 分 | -- |
30/10/2024 | 01072 | 東方電氣 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣26.247 億 | -9.859 | 84.000 分 | -- |
30/10/2024 | 01211 | 比亞迪股份 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣252.381 億 | 18.118 | 868.000 分 | -- |
30/10/2024 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2024/12 | 首三季 | 人民幣252.381 億 | 18.118 | 868.000 分 | -- |
30/10/2024 | 00285 | 比亞迪電子 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣30.633 億 | 0.644 | 136.000 分 | -- |
30/10/2024 | 01988 | 民生銀行 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣304.860 億 | -9.206 | 60.000 分 | -- |
30/10/2024 | 09989 | 海普瑞 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣7.801 億 | 444.886 | 53.170 分 | -- |
30/10/2024 | 01905 | 海通恆信 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣12.536 億 | 3.430 | 14.000 分 | -- |
30/10/2024 | 06837 | 海通證券 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣(6.595) 億 | -- | -5.000 分 | -- |
30/10/2024 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣13.740 億 | -10.714 | 56.600 分 | -- |
30/10/2024 | 02338 | 濰柴動力 | 2024/12 | 首三季 | 人民幣84.010 億 | 29.233 | 97.000 分 | -- |
|
上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |