| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 14/09/2026 06:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 | 8月 | 51.200 | 50.600 | -- |
| 12/09/2026 09:00 | 俄羅斯 | 國內生產總值 | 第二季 (年率) | 1.300% | -0.200% | 1.300% |
| 12/09/2026 09:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 | 8月 (年率) | 5.370% | 5.220% | -- |
| 12/09/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 8月 (年率) | 6.330% | 5.980% | 6.320% |
| 12/09/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 8月 (月率) | -0.080% | 0.540% | -0.100% |
| 11/09/2026 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 | 9月 | 47.800 | 51.700 | 51.000 |
| 11/09/2026 21:00 | 俄羅斯 | 出口 | 7月 | 45.000B | 43.200B | -- |
| 11/09/2026 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支 | 7月 | USD 13.600B | USD 12.300B | -- |
| 11/09/2026 21:00 | 俄羅斯 | 進口 | 7月 | 31.400B | 30.900B | -- |
| 11/09/2026 20:43 | 德國 | 經常帳收支 | 7月 | EUR 21.200B | EUR 18.900B | -- |
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 核心消費者物價指數 | 8月 (年率) | 2.400% | 2.500% | 2.400% |
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(未經季節調整) | 8月 | 334.980 | 333.918 | 334.889 |
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 8月 (年率) | 3.400% | 3.400% | 3.400% |
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 8月 (月率) | 0.400% | 0.100% | 0.400% |
| 11/09/2026 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 | 8月 (年率) | 4.220% | 4.440% | 4.270% |
| 11/09/2026 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 | 8月 (月率) | -0.320% | 0.070% | -0.280% |
| 11/09/2026 18:30 | 俄羅斯 | 官方指標利率 | 11/09/2026 當日 | 14.000% | 14.000% | 14.000% |
| 11/09/2026 14:00 | 英國 | 工業生產 | 7月 (年率) | 0.600% | -0.200% | 0.200% |
| 11/09/2026 14:00 | 英國 | 工業生產 | 7月 (月率) | 0.200% | -0.200% | -0.200% |
| 11/09/2026 07:50 | 日本 | 生產者物價指數 | 8月 (年率) | 7.600% | 7.700% | 7.400% |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 末頁 |