| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 11/12/2025 08:30 | 澳洲 | 失業率 | 11月 | 4.300% | 4.300% | 4.400% |
| 11/12/2025 08:30 | 澳洲 | 就業人口變動 | 11月 | -21300.000 | 41100.000 | 20000.000 |
| 11/12/2025 08:30 | 澳洲 | 就業參與率 | 11月 | 66.700% | 66.900% | 67.000% |
| 11/12/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 05/12/2025 當周 | JPY -442.600B | JPY 1065.800B | -- |
| 11/12/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 05/12/2025 當周 | JPY 96.800B | JPY 655.700B | -- |
| 11/12/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 05/12/2025 當周 | JPY 452.900B | JPY -771.300B | -- |
| 11/12/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 05/12/2025 當周 | JPY -64.500B | JPY 78.800B | -- |
| 11/12/2025 05:30 | 巴西 | 官方指標利率 | 10/12/2025 當日 | 15.000% | 15.000% | 15.000% |
| 11/12/2025 03:00 | 美國 | 官方指標利率 | 10/12/2025 當日 | 3.750% | 4.000% | 3.750% |
| 11/12/2025 03:00 | 美國 | 官方指標利率(下限) | 10/12/2025 當日 | 3.500% | 3.750% | 3.500% |
| 11/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 08/12/2025 當周 | 5.310% | 5.270% | -- |
| 11/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 08/12/2025 當周 (周率) | 0.050% | 0.040% | -- |
| 11/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 | 11月 (年率) | 6.120% | 6.940% | -- |
| 11/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 11月 (年率) | 6.640% | 7.710% | 6.760% |
| 11/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 11月 (月率) | 0.420% | 0.500% | 0.500% |
| 10/12/2025 22:45 | 加拿大 | 官方指標利率 | 10/12/2025 當日 | 2.250% | 2.250% | 2.250% |
| 10/12/2025 21:30 | 美國 | 僱用成本指數 | 第三季 | 0.800% | 0.900% | 0.900% |
| 10/12/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 05/12/2025 當周 | 4.800% | -1.400% | -- |
| 10/12/2025 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 | 11月 (年率) | 4.460% | 4.680% | 4.470% |
| 10/12/2025 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 | 11月 (月率) | 0.180% | 0.090% | 0.190% |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 末頁 |