| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 15/12/2025 09:30 | 中國 | 70大中城市新樓房價 | 11月 (月率) | -0.390% | -0.450% | -- |
| 15/12/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 12月 (年率) | -0.600% | -0.500% | -- |
| 15/12/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 12月 (月率) | -1.800% | -1.800% | -- |
| 15/12/2025 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 | 11月 | 46.900 | 48.400 | -- |
| 13/12/2025 09:00 | 俄羅斯 | 國內生產總值 | 第三季 (年率) | 0.600% | 1.100% | 0.600% |
| 12/12/2025 21:36 | 德國 | 經常帳收支 | 10月 | EUR 14.800B | EUR 15.800B | -- |
| 12/12/2025 21:30 | 加拿大 | 產能利用率 | 第三季 | 78.500% | 79.300% | 79.500% |
| 12/12/2025 21:30 | 加拿大 | 建築許可 | 10月 (月率) | 14.900% | 5.900% | -1.400% |
| 12/12/2025 21:00 | 俄羅斯 | 出口 | 10月 | 36.100B | 38.700B | -- |
| 12/12/2025 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支 | 10月 | USD 11.100B | USD 13.700B | -- |
| 12/12/2025 21:00 | 俄羅斯 | 進口 | 10月 | 25.000B | 24.900B | -- |
| 12/12/2025 18:30 | 印度 | 消費者物價指數 | 11月 (年率) | 0.710% | 0.250% | 0.700% |
| 12/12/2025 17:06 | 中國 | 貨幣供應M0 | 11月 (年率) | 10.600% | 10.600% | -- |
| 12/12/2025 17:06 | 中國 | 貨幣供應M1 | 11月 (年率) | 4.900% | 6.200% | 5.700% |
| 12/12/2025 17:04 | 中國 | 貨幣供應M2 | 11月 (年率) | 8.000% | 8.200% | 8.200% |
| 12/12/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 11月 (年率) | 0.800% | 0.800% | 0.800% |
| 12/12/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 11月 (月率) | -0.200% | 0.100% | -0.200% |
| 12/12/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 11月 (年率) | 0.900% | 0.900% | 0.900% |
| 12/12/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 11月 (月率) | -0.200% | 0.100% | -0.100% |
| 12/12/2025 15:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 11月 (年率) | 2.600% | 2.300% | 2.600% |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 末頁 |