| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 27/02/2026 | 00968 | 信義光能 | 2025/12 | 末期 | 人民幣8.445 億 | -16.237 | 9.290 分 | 0.800 港仙 |
| 27/02/2026 | 00868 | 信義玻璃 | 2025/12 | 末期 | 人民幣27.290 億 | -19.001 | 62.310 分 | 21.500 港仙 |
| 27/02/2026 | 03868 | 信義能源 | 2025/12 | 末期 | 人民幣10.107 億 | 27.801 | 12.000 分 | 3.600 港仙 |
| 27/02/2026 | 01656 | 億仕登控股 | 2025/12 | 末期 | 坡元6.756 百萬 | -20.723 | 1.500 仙 | 0.530 仙 |
| 27/02/2026 | 09998 | 光榮控股 | 2026/06 | 中期 | 坡元6.905 百萬 | 249.443 | 0.860 仙 | -- |
| 27/02/2026 | 09958 | 力天影業 | 2026/06 | 中期 | 人民幣(11.519) 百萬 | -- | -3.000 分 | -- |
| 27/02/2026 | 00653 | 卓悅控股 | 2026/06 | 中期 | 港元(68.848) 百萬 | -48.810 | -6.000 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00131 | 卓能(集團) | 2026/06 | 中期 | 港元1.802 億 | -- | 28.000 港仙 | 3.000 港仙 |
| 27/02/2026 | 03626 | 啟明東方控股 | 2026/06 | 中期 | 港元1.687 百萬 | 5.702 | 0.920 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00924 | 坤集團 | 2026/06 | 中期 | 坡元(21.534) 百萬 | -- | -2.150 仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00431 | 大中華金融 | 2025/12 | 中期 | 港元(26.045) 百萬 | -16.530 | -0.330 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 02211 | 大健康國際 | 2026/06 | 中期 | 人民幣(6.058) 百萬 | -24.388 | -6.210 分 | -- |
| 27/02/2026 | 02309 | 大象未來集團 | 2026/06 | 中期 | 港元1.798 億 | -- | 19.480 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00854 | 威雅利 | 2025/12 | 末期 | 港元50.958 百萬 | -- | 53.780 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 08262 | 宏強控股 | 2026/06 | 中期 | 港元(2.084) 百萬 | -70.092 | -0.230 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00183 | 宏輝集團 | 2026/06 | 中期 | 港元(35.485) 百萬 | -33.158 | -6.260 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 01046 | 寰宇娛樂文化 | 2026/06 | 中期 | 港元(9.882) 百萬 | -86.696 | -1.090 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 08201 | 寶聯控股 | 2026/06 | 中期 | 港元3.675 百萬 | -- | 0.680 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00247 | 尖沙咀置業 | 2026/06 | 中期 | 港元9.050 億 | -13.231 | 41.000 港仙 | 15.000 港仙 |
| 27/02/2026 | 08048 | 御德國際控股 | 2024/12 | 末期 | 港元(54.765) 百萬 | 341.475 | -2.810 港仙 | -- |
|
| 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |